Sopra Steria Group SA
WKN 880013 | ISIN FR0000050809 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 17:35:23 | 23 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 1 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 68 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 69 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 1 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 125 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 40 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 20 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 30 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 26 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 19 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 87 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 24 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 6 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 96 | 162,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 17:35:23 | 10 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 21 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 19 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 41 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 175 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 186 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 20 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 131 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 21 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 204 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 102 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 5 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 147 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 78 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 71 | 162,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 17:35:23 | 314 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 68 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 51 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 920 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 8 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 246 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 118 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 12 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 8 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 418 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 4 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 6 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 56 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 14 | 162,80 |
22.09.25 17:35:23 | 204 | 162,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login