SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
WKN 880013 | ISIN FR0000050809 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:44:27 | 0 | 141,900 |
| 11:35:05 | 98 | 141,900 |
| 11:14:08 | 0 | 142,200 |
| 10:43:38 | 0 | 142,200 |
| 10:14:08 | 0 | 141,900 |
| 09:43:38 | 0 | 141,900 |
| 09:13:16 | 0 | 141,700 |
| 08:43:27 | 0 | 141,100 |
| 07:30:16 | 0 | 141,200 |
| 22.06.26 22:43:31 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 22:13:07 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 21:43:11 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 21:13:19 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 20:43:18 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 20:13:28 | 0 | 141,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 19:43:49 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 19:14:22 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 18:44:17 | 0 | 141,800 |
| 22.06.26 18:13:27 | 0 | 141,900 |
| 22.06.26 17:43:37 | 0 | 142,000 |
| 22.06.26 17:13:50 | 0 | 142,000 |
| 22.06.26 16:43:24 | 0 | 143,000 |
| 22.06.26 16:13:12 | 0 | 143,000 |
| 22.06.26 15:43:22 | 0 | 142,800 |
| 22.06.26 15:13:46 | 0 | 142,600 |
| 22.06.26 14:43:58 | 0 | 142,600 |
| 22.06.26 14:13:44 | 0 | 142,300 |
| 22.06.26 13:43:05 | 0 | 142,700 |
| 22.06.26 13:13:32 | 0 | 142,800 |
| 22.06.26 12:43:36 | 0 | 142,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 12:13:47 | 0 | 142,600 |
| 22.06.26 11:44:28 | 0 | 142,600 |
| 22.06.26 11:13:37 | 0 | 142,900 |
| 22.06.26 10:44:13 | 0 | 143,300 |
| 22.06.26 10:14:30 | 0 | 143,900 |
| 22.06.26 09:44:28 | 0 | 143,600 |
| 22.06.26 09:14:08 | 0 | 143,600 |
| 22.06.26 08:43:22 | 0 | 143,300 |
| 22.06.26 07:30:22 | 0 | 143,300 |
| 19.06.26 22:43:13 | 0 | 143,300 |
| 19.06.26 22:13:39 | 0 | 143,300 |
| 19.06.26 21:43:31 | 0 | 143,300 |
| 19.06.26 21:13:01 | 0 | 143,300 |
| 19.06.26 20:43:31 | 0 | 143,300 |
| 19.06.26 20:13:55 | 0 | 143,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login