SNOWFLAKE INC. A DL-,0001
WKN A2QB38 | ISIN US8334451098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:45:52 | - | 255,00 |
| 09:42:52 | - | 255,00 |
| 09:39:51 | - | 255,00 |
| 09:36:51 | - | 255,00 |
| 09:33:50 | - | 255,00 |
| 09:33:50 | - | 255,50 |
| 09:32:02 | - | 256,00 |
| 09:30:12 | - | 256,00 |
| 09:30:10 | - | 256,50 |
| 09:30:08 | - | 256,00 |
| 09:30:03 | - | 255,50 |
| 09:29:50 | - | 256,00 |
| 09:29:47 | - | 255,50 |
| 09:29:45 | - | 256,00 |
| 09:29:23 | - | 256,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:22 | - | 256,00 |
| 09:29:03 | - | 256,50 |
| 09:29:02 | - | 256,00 |
| 09:27:23 | - | 256,50 |
| 09:27:23 | - | 256,00 |
| 09:26:21 | - | 255,50 |
| 09:23:22 | - | 255,50 |
| 09:23:21 | - | 255,50 |
| 09:20:21 | - | 255,50 |
| 09:19:00 | - | 255,50 |
| 09:16:00 | - | 255,50 |
| 09:12:59 | - | 255,50 |
| 09:09:59 | - | 255,50 |
| 09:09:44 | - | 255,00 |
| 09:09:42 | - | 255,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:09:39 | - | 255,00 |
| 09:09:37 | - | 255,00 |
| 09:09:36 | - | 255,50 |
| 09:09:27 | - | 255,00 |
| 09:06:26 | - | 255,00 |
| 09:06:26 | - | 254,50 |
| 09:04:55 | - | 255,00 |
| 09:04:54 | - | 255,00 |
| 09:04:53 | - | 255,00 |
| 09:04:44 | - | 253,00 |
| 09:01:44 | - | 253,00 |
| 09:01:41 | - | 253,00 |
| 09:00:57 | - | 253,00 |
| 09:00:52 | - | 253,00 |
| 08:57:54 | - | 253,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login