JD.COM SP.ADR A1 DL-00002
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:01 | 0 | 23,400 |
| 08:53:02 | 0 | 23,400 |
| 08:40:02 | 0 | 23,350 |
| 08:31:01 | 0 | 23,350 |
| 18.09.26 17:25:01 | 0 | 23,450 |
| 18.09.26 09:10:01 | 0 | 23,400 |
| 18.09.26 08:40:02 | 0 | 23,400 |
| 18.09.26 08:31:01 | 0 | 23,350 |
| 17.09.26 17:25:02 | 0 | 23,300 |
| 17.09.26 09:10:01 | 0 | 23,250 |
| 17.09.26 08:40:02 | 0 | 23,200 |
| 17.09.26 08:09:13 | 0 | 23,200 |
| 16.09.26 17:25:01 | 0 | 23,300 |
| 16.09.26 09:10:02 | 0 | 23,350 |
| 16.09.26 08:40:02 | 0 | 23,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 08:31:01 | 0 | 23,300 |
| 15.09.26 17:25:02 | 0 | 23,500 |
| 15.09.26 09:10:01 | 0 | 23,400 |
| 15.09.26 08:40:02 | 0 | 23,400 |
| 15.09.26 08:23:12 | 0 | 23,400 |
| 14.09.26 17:25:02 | 0 | 23,600 |
| 14.09.26 09:10:02 | 0 | 23,300 |
| 14.09.26 08:40:02 | 0 | 23,350 |
| 14.09.26 08:31:01 | 0 | 23,350 |
| 11.09.26 09:10:02 | 0 | 23,350 |
| 11.09.26 08:40:02 | 0 | 23,200 |
| 11.09.26 08:31:01 | 0 | 23,200 |
| 10.09.26 17:25:01 | 0 | 23,200 |
| 10.09.26 09:10:02 | 0 | 23,000 |
| 10.09.26 08:40:02 | 0 | 23,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.09.26 08:31:00 | 0 | 23,000 |
| 09.09.26 17:25:02 | 0 | 23,100 |
| 09.09.26 09:10:01 | 0 | 23,200 |
| 09.09.26 08:40:02 | 0 | 23,200 |
| 09.09.26 08:31:01 | 0 | 23,200 |
| 08.09.26 17:25:01 | 0 | 23,700 |
| 08.09.26 09:10:01 | 0 | 23,750 |
| 08.09.26 08:40:02 | 0 | 23,700 |
| 08.09.26 08:31:01 | 0 | 23,700 |
| 07.09.26 17:25:01 | 0 | 23,900 |
| 07.09.26 09:10:01 | 0 | 23,900 |
| 07.09.26 08:40:02 | 0 | 23,900 |
| 07.09.26 08:27:01 | 0 | 23,900 |
| 04.09.26 17:25:02 | 0 | 24,300 |
| 04.09.26 09:10:02 | 0 | 24,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login