JD.COM SP.ADR A1 DL-00002
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:32:14 | 0 | 25,600 |
| 11:17:19 | 0 | 25,600 |
| 11:02:40 | 0 | 25,600 |
| 10:47:14 | 0 | 25,600 |
| 10:32:26 | 0 | 25,600 |
| 10:16:51 | 0 | 25,600 |
| 10:02:16 | 0 | 25,600 |
| 09:47:08 | 0 | 25,600 |
| 09:32:07 | 0 | 25,600 |
| 09:15:08 | 0 | 25,600 |
| 09:06:02 | 0 | 25,600 |
| 08:55:58 | 0 | 25,600 |
| 08:47:15 | 0 | 25,600 |
| 08:41:04 | 0 | 25,600 |
| 08:32:32 | 0 | 25,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:17:43 | 0 | 25,600 |
| 08:04:27 | 0 | 25,500 |
| 07:53:43 | 0 | 25,500 |
| 07:37:37 | 0 | 25,500 |
| 07:34:34 | 0 | 25,100 |
| 04.11.26 21:56:13 | 0 | 24,700 |
| 04.11.26 21:47:10 | 0 | 24,750 |
| 04.11.26 21:33:30 | 0 | 24,750 |
| 04.11.26 21:17:32 | 0 | 24,700 |
| 04.11.26 21:04:00 | 0 | 24,750 |
| 04.11.26 20:48:32 | 0 | 24,750 |
| 04.11.26 20:32:25 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 20:18:05 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 20:03:14 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 19:51:03 | 40 | 24,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 19:48:43 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 19:33:37 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 19:18:32 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 19:04:05 | 0 | 24,750 |
| 04.11.26 18:48:43 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 18:35:14 | 0 | 24,850 |
| 04.11.26 18:34:31 | 0 | 24,850 |
| 04.11.26 18:18:31 | 0 | 24,850 |
| 04.11.26 18:03:53 | 0 | 24,850 |
| 04.11.26 17:48:09 | 0 | 24,900 |
| 04.11.26 17:33:20 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 17:19:45 | 0 | 24,900 |
| 04.11.26 17:04:07 | 0 | 24,900 |
| 04.11.26 16:33:42 | 0 | 24,800 |
| 04.11.26 16:18:24 | 0 | 24,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login