ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
WKN 522000 | ISIN DE0005220008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:10:56 | - | 66,200 |
| 15:10:21 | - | 66,000 |
| 13:17:14 | - | 67,000 |
| 09:55:51 | - | 67,000 |
| 09:55:45 | - | 67,200 |
| 09:02:21 | - | 67,000 |
| 09:02:16 | - | 67,200 |
| 09:02:04 | - | 68,200 |
| 07:30:01 | - | 66,600 |
| 06.11.25 21:58:01 | - | 66,400 |
| 06.11.25 21:50:06 | - | 66,600 |
| 06.11.25 18:32:51 | - | 66,600 |
| 06.11.25 17:58:34 | - | 66,800 |
| 06.11.25 17:58:26 | - | 67,200 |
| 06.11.25 17:50:28 | - | 66,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 17:39:29 | - | 66,200 |
| 06.11.25 17:31:00 | - | 66,400 |
| 06.11.25 16:41:27 | - | 67,000 |
| 06.11.25 16:20:06 | - | 67,200 |
| 06.11.25 14:05:06 | - | 67,200 |
| 06.11.25 13:17:10 | - | 67,200 |
| 06.11.25 12:38:11 | - | 67,200 |
| 06.11.25 11:02:21 | - | 67,200 |
| 06.11.25 11:02:21 | - | 67,000 |
| 06.11.25 09:04:32 | - | 67,400 |
| 06.11.25 09:02:18 | - | 67,200 |
| 06.11.25 08:00:53 | - | 66,000 |
| 06.11.25 07:30:00 | - | 66,000 |
| 05.11.25 22:00:03 | - | 66,000 |
| 05.11.25 17:45:31 | - | 66,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 17:44:21 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:44:16 | - | 66,000 |
| 05.11.25 17:43:22 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:43:17 | - | 66,000 |
| 05.11.25 17:41:01 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:40:56 | - | 66,000 |
| 05.11.25 17:39:33 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:39:28 | - | 66,000 |
| 05.11.25 17:37:37 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:37:32 | - | 66,000 |
| 05.11.25 17:36:58 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:36:58 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:36:58 | - | 66,200 |
| 05.11.25 17:36:53 | - | 66,000 |
| 05.11.25 17:31:01 | - | 66,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login