ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
WKN 522000 | ISIN DE0005220008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:58 | 0 | 69,200 |
| 21:46:03 | 0 | 69,200 |
| 21:31:04 | 0 | 69,200 |
| 21:16:04 | 0 | 69,200 |
| 21:01:04 | 0 | 69,200 |
| 20:49:39 | 0 | 69,200 |
| 20:31:03 | 0 | 69,200 |
| 20:16:03 | 0 | 69,200 |
| 20:01:02 | 0 | 69,200 |
| 18:48:31 | 0 | 69,200 |
| 18:31:05 | 0 | 69,200 |
| 18:16:04 | 0 | 69,200 |
| 18:01:14 | 0 | 69,200 |
| 17:47:58 | 0 | 69,200 |
| 17:31:07 | 0 | 68,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:02 | 0 | 70,200 |
| 17:01:06 | 0 | 69,800 |
| 16:47:28 | 0 | 69,000 |
| 16:31:08 | 0 | 69,000 |
| 16:16:05 | 0 | 68,800 |
| 15:47:58 | 0 | 68,800 |
| 15:31:03 | 0 | 68,600 |
| 15:16:05 | 0 | 68,600 |
| 15:01:04 | 0 | 68,600 |
| 14:31:01 | 0 | 68,600 |
| 14:16:04 | 0 | 68,600 |
| 13:47:55 | 0 | 68,600 |
| 13:31:02 | 0 | 68,600 |
| 13:16:03 | 0 | 68,400 |
| 13:01:08 | 0 | 68,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:50:21 | 0 | 68,600 |
| 12:31:16 | 0 | 68,600 |
| 12:16:12 | 0 | 68,600 |
| 12:01:40 | 0 | 68,600 |
| 11:50:14 | 0 | 68,600 |
| 11:31:08 | 0 | 69,000 |
| 11:16:08 | 0 | 69,000 |
| 11:01:17 | 0 | 69,000 |
| 10:50:11 | 0 | 69,000 |
| 10:31:11 | 0 | 69,000 |
| 10:16:03 | 0 | 69,000 |
| 10:01:10 | 0 | 69,000 |
| 09:47:20 | 0 | 69,000 |
| 09:31:08 | 0 | 69,000 |
| 09:14:07 | 0 | 69,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login