ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
WKN 522000 | ISIN DE0005220008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:01:06 | 74 | 68,40 |
| 09:02:18 | 2 | 68,00 |
| 18.09.26 17:35:33 | 0 | 67,80 |
| 18.09.26 15:07:32 | 36 | 67,00 |
| 18.09.26 15:07:19 | 27 | 67,20 |
| 18.09.26 15:07:06 | 35 | 67,60 |
| 18.09.26 13:17:26 | 0 | 68,40 |
| 18.09.26 12:21:50 | 15 | 67,60 |
| 18.09.26 09:02:15 | 20 | 69,20 |
| 17.09.26 17:35:28 | 0 | 68,40 |
| 17.09.26 13:17:24 | 0 | 68,60 |
| 17.09.26 09:02:18 | 0 | 68,60 |
| 16.09.26 17:35:28 | 0 | 69,00 |
| 16.09.26 15:11:58 | 21 | 69,20 |
| 16.09.26 13:17:34 | 0 | 68,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 09:02:32 | 0 | 68,00 |
| 15.09.26 17:35:32 | 0 | 68,00 |
| 15.09.26 14:12:47 | 3 | 67,80 |
| 15.09.26 13:17:33 | 0 | 68,40 |
| 15.09.26 09:02:34 | 16 | 68,60 |
| 14.09.26 17:35:42 | 0 | 67,20 |
| 14.09.26 16:56:37 | 5 | 67,00 |
| 14.09.26 13:17:40 | 0 | 68,00 |
| 14.09.26 09:08:50 | 8 | 69,00 |
| 14.09.26 09:08:36 | 15 | 69,20 |
| 14.09.26 09:08:22 | 15 | 69,20 |
| 14.09.26 09:08:06 | 16 | 69,00 |
| 14.09.26 09:02:23 | 4 | 69,00 |
| 11.09.26 17:35:41 | 0 | 68,00 |
| 11.09.26 16:20:43 | 3 | 66,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 16:20:28 | 2 | 67,00 |
| 11.09.26 13:17:38 | 0 | 68,00 |
| 11.09.26 09:02:29 | 0 | 68,00 |
| 10.09.26 17:35:26 | 0 | 68,00 |
| 10.09.26 17:28:58 | 73 | 68,20 |
| 10.09.26 13:17:29 | 0 | 69,00 |
| 10.09.26 09:02:22 | 0 | 69,20 |
| 09.09.26 17:35:36 | 0 | 69,20 |
| 09.09.26 17:05:06 | 25 | 68,60 |
| 09.09.26 14:32:28 | 3 | 68,60 |
| 09.09.26 13:17:35 | 0 | 69,40 |
| 09.09.26 09:02:39 | 0 | 69,40 |
| 08.09.26 17:35:25 | 1 | 68,60 |
| 08.09.26 15:39:50 | 3 | 68,60 |
| 08.09.26 13:17:36 | 0 | 69,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login