DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:07 | 0 | 86,0200 |
22.09.25 08:07:34 | 0 | 86,7600 |
19.09.25 08:00:09 | 0 | 90,3600 |
18.09.25 08:03:14 | 0 | 90,0000 |
17.09.25 08:10:22 | 0 | 87,4500 |
16.09.25 08:04:33 | 0 | 88,3300 |
15.09.25 14:05:49 | 22 | 88,6700 |
15.09.25 08:07:06 | 0 | 88,6000 |
12.09.25 08:06:35 | 0 | 89,4900 |
11.09.25 08:03:12 | 0 | 90,9200 |
10.09.25 08:00:07 | 0 | 88,9700 |
09.09.25 08:01:15 | 0 | 92,1600 |
08.09.25 11:05:32 | 25 | 93,8300 |
08.09.25 08:00:09 | 0 | 92,8400 |
05.09.25 08:05:21 | 0 | 92,4100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.09.25 08:02:41 | 0 | 93,6300 |
04.09.25 08:02:40 | 0 | 93,6300 |
03.09.25 08:01:48 | 0 | 94,4800 |
02.09.25 08:03:54 | 0 | 92,5100 |
01.09.25 08:14:06 | 0 | 92,3300 |
29.08.25 08:02:11 | 0 | 95,2000 |
28.08.25 08:04:07 | 0 | 95,8400 |
27.08.25 08:09:13 | 0 | 94,6400 |
26.08.25 18:16:23 | 203 | 94,8400 |
26.08.25 08:11:08 | 0 | 96,1100 |
25.08.25 08:05:20 | 0 | 95,9100 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login