DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:43:52 | 0 | 123,240 |
| 05.02.26 22:14:21 | 0 | 123,240 |
| 05.02.26 21:43:21 | 0 | 123,240 |
| 05.02.26 21:14:01 | 0 | 123,540 |
| 05.02.26 20:43:58 | 0 | 123,660 |
| 05.02.26 20:13:07 | 0 | 123,660 |
| 05.02.26 19:43:11 | 0 | 122,960 |
| 05.02.26 19:13:39 | 0 | 122,960 |
| 05.02.26 18:43:10 | 0 | 122,960 |
| 05.02.26 18:13:44 | 0 | 123,500 |
| 05.02.26 17:44:18 | 0 | 123,660 |
| 05.02.26 17:13:28 | 0 | 124,740 |
| 05.02.26 16:44:17 | 0 | 124,840 |
| 05.02.26 16:13:26 | 0 | 124,840 |
| 05.02.26 15:54:19 | 82 | 124,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 15:44:01 | 0 | 124,320 |
| 05.02.26 15:39:52 | 2 | 124,320 |
| 05.02.26 15:14:06 | 0 | 125,820 |
| 05.02.26 14:43:21 | 0 | 125,820 |
| 05.02.26 14:14:18 | 0 | 125,820 |
| 05.02.26 13:43:33 | 0 | 125,820 |
| 05.02.26 13:13:49 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 12:43:15 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 12:13:05 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 11:43:51 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 11:13:35 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 10:44:14 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 10:14:16 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 09:43:26 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 09:14:14 | 0 | 126,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 08:43:20 | 0 | 126,060 |
| 05.02.26 07:30:43 | 0 | 126,060 |
| 04.02.26 22:43:09 | 0 | 126,560 |
| 04.02.26 22:13:55 | 0 | 126,560 |
| 04.02.26 21:44:08 | 0 | 126,560 |
| 04.02.26 21:14:31 | 0 | 126,600 |
| 04.02.26 20:43:43 | 0 | 126,280 |
| 04.02.26 20:14:23 | 0 | 125,840 |
| 04.02.26 19:44:35 | 0 | 125,040 |
| 04.02.26 19:14:15 | 0 | 124,640 |
| 04.02.26 18:43:41 | 0 | 124,640 |
| 04.02.26 18:13:06 | 0 | 125,440 |
| 04.02.26 17:43:19 | 0 | 125,700 |
| 04.02.26 17:14:12 | 0 | 126,220 |
| 04.02.26 16:59:46 | 4 | 126,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login