DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 14:56:26 | 13 | 108,400 |
| 17.09.26 18:09:37 | 29 | 108,200 |
| 17.09.26 18:03:58 | 10 | 108,150 |
| 17.09.26 15:32:48 | 70 | 107,800 |
| 16.09.26 21:39:30 | 265 | 107,050 |
| 16.09.26 16:41:18 | 120 | 108,400 |
| 16.09.26 16:41:12 | 280 | 108,400 |
| 15.09.26 15:44:35 | 32 | 109,400 |
| 15.09.26 15:36:31 | 1 | 110,650 |
| 15.09.26 09:30:36 | 3 | 112,100 |
| 14.09.26 18:58:17 | 237 | 111,750 |
| 14.09.26 16:07:26 | 12 | 110,200 |
| 14.09.26 14:53:51 | 89 | 108,500 |
| 14.09.26 14:23:01 | 514 | 108,000 |
| 14.09.26 10:51:47 | 15 | 108,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 18:11:27 | 237 | 106,300 |
| 11.09.26 15:45:25 | 1 | 107,300 |
| 11.09.26 15:36:08 | 1 | 107,350 |
| 11.09.26 14:48:16 | 4 | 106,350 |
| 11.09.26 07:30:02 | 10 | 105,600 |
| 10.09.26 21:15:54 | 12 | 105,450 |
| 10.09.26 19:40:51 | 20 | 106,100 |
| 10.09.26 14:42:38 | 79 | 107,300 |
| 10.09.26 14:42:38 | 79 | 107,300 |
| 09.09.26 20:08:50 | 7 | 108,850 |
| 09.09.26 15:36:10 | 1 | 108,000 |
| 08.09.26 20:09:29 | 18 | 110,300 |
| 08.09.26 15:19:08 | 4 | 113,450 |
| 08.09.26 10:42:02 | 65 | 113,650 |
| 08.09.26 09:30:55 | 1 | 113,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.09.26 15:36:29 | 2 | 114,500 |
| 07.09.26 09:30:31 | 1 | 114,850 |
| 07.09.26 08:20:45 | 9 | 114,100 |
| 04.09.26 18:57:43 | 2 | 114,750 |
| 04.09.26 16:12:28 | 80 | 113,450 |
| 04.09.26 13:12:06 | 8 | 112,700 |
| 04.09.26 12:59:56 | 176 | 113,800 |
| 03.09.26 16:00:11 | 2 | 112,800 |
| 02.09.26 15:31:12 | 2 | 115,450 |
| 02.09.26 09:48:50 | 9 | 113,750 |
| 01.09.26 21:31:55 | 1 | 112,900 |
| 01.09.26 19:56:56 | 12 | 112,800 |
| 01.09.26 16:15:47 | 10 | 112,100 |
| 01.09.26 15:46:13 | 1 | 110,700 |
| 01.09.26 15:36:33 | 1 | 110,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login