ACCOR SA INH. EO 3
WKN 860206 | ISIN FR0000120404 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:07 | 0 | 45,200 |
| 08:10:22 | 0 | 44,900 |
| 06.11.25 16:00:21 | 0 | 45,430 |
| 06.11.25 09:10:09 | 0 | 45,510 |
| 06.11.25 08:10:22 | 0 | 45,330 |
| 05.11.25 16:00:34 | 0 | 45,230 |
| 05.11.25 09:10:12 | 0 | 44,650 |
| 05.11.25 08:10:23 | 0 | 44,310 |
| 04.11.25 16:00:31 | 0 | 44,670 |
| 04.11.25 09:10:18 | 0 | 44,180 |
| 04.11.25 08:10:22 | 0 | 43,980 |
| 03.11.25 16:00:19 | 0 | 44,400 |
| 03.11.25 09:10:10 | 0 | 43,810 |
| 03.11.25 08:10:18 | 0 | 44,030 |
| 31.10.25 16:00:17 | 0 | 44,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 09:10:19 | 0 | 44,630 |
| 31.10.25 08:10:19 | 0 | 44,470 |
| 30.10.25 16:00:18 | 0 | 44,970 |
| 30.10.25 09:10:21 | 0 | 44,870 |
| 30.10.25 08:10:23 | 0 | 44,840 |
| 29.10.25 16:00:14 | 0 | 44,880 |
| 29.10.25 09:10:17 | 0 | 45,180 |
| 29.10.25 08:10:23 | 0 | 45,170 |
| 28.10.25 16:00:18 | 0 | 45,440 |
| 28.10.25 09:10:12 | 0 | 45,560 |
| 28.10.25 08:10:18 | 0 | 45,440 |
| 27.10.25 16:00:21 | 0 | 45,760 |
| 27.10.25 09:10:17 | 0 | 45,030 |
| 27.10.25 08:10:23 | 0 | 45,070 |
| 24.10.25 16:00:11 | 0 | 45,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 09:10:17 | 0 | 44,340 |
| 24.10.25 08:10:18 | 0 | 43,070 |
| 23.10.25 16:00:27 | 0 | 42,210 |
| 23.10.25 09:10:22 | 0 | 42,200 |
| 23.10.25 08:10:22 | 0 | 42,540 |
| 22.10.25 16:00:13 | 0 | 42,420 |
| 22.10.25 09:10:07 | 0 | 42,220 |
| 22.10.25 08:10:18 | 0 | 42,130 |
| 21.10.25 16:00:26 | 0 | 42,190 |
| 21.10.25 09:10:19 | 0 | 42,140 |
| 21.10.25 08:12:37 | 0 | 42,270 |
| 20.10.25 16:00:14 | 0 | 42,320 |
| 20.10.25 09:10:13 | 0 | 41,640 |
| 20.10.25 08:10:23 | 0 | 41,730 |
| 17.10.25 16:00:15 | 0 | 41,490 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login