AMER. EL. PWR DL 6,50
WKN 850222 | ISIN US0255371017 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:10:29 | 0 | 90,40 |
22.09.25 19:32:07 | 0 | 90,20 |
22.09.25 16:31:50 | 0 | 90,40 |
22.09.25 12:31:58 | 0 | 90,40 |
22.09.25 09:32:04 | 0 | 90,40 |
22.09.25 08:10:31 | 0 | 90,80 |
19.09.25 19:31:54 | 0 | 90,80 |
19.09.25 16:31:49 | 0 | 90,80 |
19.09.25 12:32:11 | 0 | 90,00 |
19.09.25 09:32:24 | 0 | 89,80 |
19.09.25 08:10:29 | 0 | 90,00 |
18.09.25 19:32:12 | 0 | 90,40 |
18.09.25 16:32:15 | 0 | 90,80 |
18.09.25 12:32:27 | 0 | 91,40 |
18.09.25 09:32:02 | 0 | 91,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 08:10:29 | 0 | 91,00 |
17.09.25 19:32:19 | 0 | 90,40 |
17.09.25 16:32:05 | 0 | 90,40 |
17.09.25 12:32:09 | 0 | 90,00 |
17.09.25 09:32:13 | 0 | 90,00 |
17.09.25 08:10:31 | 0 | 89,80 |
16.09.25 19:32:19 | 0 | 90,40 |
16.09.25 16:31:50 | 0 | 91,20 |
16.09.25 12:32:08 | 0 | 91,80 |
16.09.25 09:32:15 | 0 | 92,20 |
16.09.25 08:10:29 | 0 | 92,40 |
15.09.25 19:32:23 | 0 | 92,20 |
15.09.25 16:31:59 | 0 | 93,00 |
15.09.25 12:32:23 | 0 | 93,00 |
15.09.25 09:32:17 | 0 | 93,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 08:10:30 | 0 | 93,00 |
12.09.25 19:31:48 | 0 | 92,60 |
12.09.25 16:32:06 | 0 | 93,00 |
12.09.25 12:32:08 | 0 | 92,20 |
12.09.25 09:32:03 | 0 | 92,20 |
12.09.25 08:10:30 | 0 | 92,40 |
11.09.25 19:32:02 | 0 | 92,00 |
11.09.25 16:31:54 | 0 | 92,60 |
11.09.25 12:32:26 | 0 | 92,60 |
11.09.25 09:32:14 | 0 | 92,40 |
11.09.25 08:10:29 | 0 | 92,40 |
10.09.25 19:32:14 | 0 | 91,80 |
10.09.25 16:31:57 | 0 | 92,20 |
10.09.25 12:32:03 | 0 | 92,40 |
10.09.25 09:32:25 | 0 | 92,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login