AMER. EL. PWR DL 6,50
WKN 850222 | ISIN US0255371017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:40:31 | 0 | 97,200 |
| 07:33:37 | 0 | 97,600 |
| 19.12.25 07:36:44 | 0 | 98,200 |
| 18.12.25 14:17:54 | 200 | 98,200 |
| 18.12.25 07:32:45 | 0 | 97,400 |
| 17.12.25 07:33:30 | 0 | 97,600 |
| 16.12.25 07:42:11 | 0 | 98,200 |
| 15.12.25 14:13:28 | 5 | 97,400 |
| 15.12.25 07:35:27 | 0 | 97,400 |
| 12.12.25 07:38:30 | 0 | 97,600 |
| 11.12.25 07:34:27 | 0 | 97,200 |
| 10.12.25 07:31:42 | 0 | 99,600 |
| 09.12.25 21:30:54 | 0 | 99,600 |
| 09.12.25 07:31:44 | 0 | 98,800 |
| 08.12.25 07:36:36 | 0 | 100,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:26:48 | 0 | 101,000 |
| 05.12.25 07:33:10 | 0 | 100,500 |
| 04.12.25 15:52:02 | 0 | 101,000 |
| 04.12.25 07:32:02 | 0 | 101,000 |
| 03.12.25 21:31:27 | 0 | 101,000 |
| 03.12.25 11:29:09 | 100 | 103,500 |
| 03.12.25 07:32:51 | 0 | 102,500 |
| 02.12.25 21:34:23 | 0 | 102,000 |
| 02.12.25 15:52:40 | 0 | 103,000 |
| 02.12.25 07:33:38 | 0 | 103,500 |
| 01.12.25 21:37:24 | 0 | 103,500 |
| 01.12.25 07:37:10 | 0 | 106,000 |
| 28.11.25 18:40:04 | 0 | 106,000 |
| 28.11.25 07:34:06 | 0 | 105,500 |
| 27.11.25 08:32:17 | 300 | 105,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 07:30:42 | 0 | 105,500 |
| 26.11.25 21:34:26 | 0 | 105,000 |
| 26.11.25 07:30:59 | 0 | 105,000 |
| 25.11.25 21:31:49 | 0 | 104,500 |
| 25.11.25 07:33:35 | 0 | 105,500 |
| 24.11.25 21:32:48 | 0 | 105,000 |
| 24.11.25 07:38:43 | 0 | 104,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login