EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
WKN A0B7S6 | ISIN US30225T1025 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:44:20 | 0 | 117,000 |
14:14:18 | 0 | 117,000 |
13:44:25 | 0 | 117,000 |
13:14:13 | 0 | 117,000 |
12:44:03 | 0 | 117,000 |
12:14:18 | 0 | 117,000 |
11:44:09 | 0 | 117,000 |
11:13:54 | 0 | 117,000 |
10:44:00 | 0 | 117,000 |
10:14:22 | 0 | 117,000 |
09:59:04 | 10 | 116,700 |
09:43:59 | 0 | 117,650 |
09:14:33 | 0 | 117,650 |
08:44:01 | 0 | 117,650 |
07:30:24 | 0 | 117,650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:43:11 | 0 | 118,000 |
22.09.25 22:13:16 | 0 | 118,000 |
22.09.25 21:59:47 | 20 | 118,000 |
22.09.25 21:55:26 | 2 | 118,200 |
22.09.25 21:43:18 | 0 | 118,000 |
22.09.25 21:14:12 | 0 | 118,000 |
22.09.25 20:43:58 | 0 | 118,000 |
22.09.25 20:14:29 | 0 | 118,000 |
22.09.25 19:43:35 | 0 | 118,000 |
22.09.25 19:13:50 | 0 | 118,000 |
22.09.25 18:43:49 | 0 | 118,000 |
22.09.25 18:14:22 | 0 | 118,000 |
22.09.25 17:44:04 | 0 | 118,050 |
22.09.25 17:21:30 | 1 | 118,950 |
22.09.25 17:13:01 | 0 | 118,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 16:43:05 | 0 | 118,000 |
22.09.25 16:13:11 | 0 | 118,000 |
22.09.25 16:07:29 | 1 | 118,550 |
22.09.25 15:43:34 | 0 | 117,850 |
22.09.25 15:26:00 | 5 | 117,850 |
22.09.25 15:14:03 | 0 | 117,800 |
22.09.25 14:44:21 | 0 | 117,800 |
22.09.25 14:14:28 | 0 | 117,800 |
22.09.25 13:44:07 | 0 | 117,800 |
22.09.25 13:13:48 | 0 | 117,800 |
22.09.25 12:44:26 | 0 | 117,800 |
22.09.25 12:14:19 | 0 | 117,800 |
22.09.25 11:43:33 | 0 | 117,800 |
22.09.25 11:13:52 | 0 | 117,800 |
22.09.25 10:43:13 | 0 | 117,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login