COMPUTACENTER LS-,075555
WKN A14NH6 | ISIN GB00BV9FP302 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:29 | 0 | 34,000 |
| 22:14:14 | 0 | 34,000 |
| 21:43:04 | 0 | 34,000 |
| 21:13:38 | 0 | 34,000 |
| 20:43:22 | 0 | 34,000 |
| 20:13:10 | 0 | 34,000 |
| 19:43:38 | 0 | 34,000 |
| 19:14:00 | 0 | 34,000 |
| 18:44:05 | 0 | 34,000 |
| 18:14:07 | 0 | 34,000 |
| 17:43:32 | 0 | 34,000 |
| 17:14:25 | 0 | 34,000 |
| 16:43:29 | 0 | 34,200 |
| 16:15:19 | 2 | 34,400 |
| 16:13:55 | 0 | 34,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:43:02 | 0 | 33,800 |
| 15:13:40 | 0 | 33,800 |
| 14:43:09 | 0 | 33,800 |
| 14:13:27 | 0 | 33,800 |
| 13:43:02 | 0 | 33,600 |
| 13:13:39 | 0 | 33,400 |
| 12:43:43 | 0 | 33,400 |
| 12:13:32 | 0 | 33,400 |
| 11:44:10 | 0 | 32,600 |
| 11:14:06 | 0 | 32,600 |
| 10:44:19 | 0 | 32,600 |
| 10:14:28 | 0 | 32,600 |
| 09:43:35 | 0 | 32,600 |
| 09:13:17 | 0 | 32,600 |
| 08:58:42 | 75 | 32,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:20 | 0 | 32,400 |
| 07:30:37 | 0 | 32,400 |
| 20.03.26 22:43:31 | 0 | 32,800 |
| 20.03.26 22:13:45 | 0 | 32,800 |
| 20.03.26 21:44:26 | 0 | 32,800 |
| 20.03.26 21:14:16 | 0 | 32,800 |
| 20.03.26 20:44:12 | 0 | 32,800 |
| 20.03.26 20:14:08 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 19:43:54 | 0 | 33,000 |
| 20.03.26 19:13:35 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 18:43:26 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 18:13:51 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 17:43:42 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 17:13:29 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 16:43:53 | 0 | 33,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login