MARA HOLDINGS
WKN A2QQBE | ISIN US5657881067 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:46:08 | 0 | 15,322 |
22.09.25 21:36:31 | 0 | 15,544 |
22.09.25 20:31:48 | 275 | 15,304 |
22.09.25 07:36:57 | 1 | 15,498 |
19.09.25 07:33:16 | 0 | 15,598 |
18.09.25 21:16:41 | 300 | 15,940 |
18.09.25 20:21:37 | 200 | 16,200 |
18.09.25 20:16:34 | 800 | 16,198 |
18.09.25 19:50:40 | 1,50 Tsd. | 16,050 |
18.09.25 15:59:25 | 750 | 14,936 |
18.09.25 07:38:22 | 0 | 14,926 |
17.09.25 07:32:55 | 0 | 14,700 |
16.09.25 19:03:00 | 100 | 14,510 |
16.09.25 08:52:05 | 100 | 13,898 |
16.09.25 07:30:51 | 0 | 13,708 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 21:57:08 | 0 | 13,712 |
15.09.25 21:31:12 | 0 | 13,510 |
15.09.25 15:54:34 | 1,00 Tsd. | 13,762 |
15.09.25 14:30:51 | 500 | 13,762 |
15.09.25 09:24:45 | 150 | 14,000 |
15.09.25 07:34:32 | 0 | 13,900 |
12.09.25 21:40:49 | 500 | 13,970 |
12.09.25 08:12:14 | 72 | 13,788 |
12.09.25 07:34:42 | 0 | 13,598 |
11.09.25 21:30:50 | 0 | 13,450 |
11.09.25 15:30:06 | 500 | 13,556 |
11.09.25 09:21:15 | 600 | 13,718 |
11.09.25 07:31:51 | 0 | 13,740 |
10.09.25 21:08:29 | 5,35 Tsd. | 13,548 |
10.09.25 07:32:24 | 0 | 13,572 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 21:58:53 | 5,35 Tsd. | 13,648 |
09.09.25 21:31:08 | 0 | 13,542 |
09.09.25 20:17:28 | 5 | 13,548 |
09.09.25 18:36:13 | 800 | 13,222 |
09.09.25 07:33:02 | 0 | 12,876 |
08.09.25 21:32:39 | 0 | 12,918 |
08.09.25 11:26:01 | 24 | 12,918 |
08.09.25 07:34:43 | 0 | 12,750 |
05.09.25 21:34:52 | 0 | 12,906 |
05.09.25 17:00:41 | 100 | 12,556 |
05.09.25 16:59:05 | 300 | 12,534 |
05.09.25 16:10:28 | 3,00 Tsd. | 12,832 |
05.09.25 15:21:09 | 500 | 13,230 |
05.09.25 07:33:03 | 0 | 13,154 |
04.09.25 07:35:22 | 0 | 13,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login