UiPath, Inc. Class A Common Stock
WKN A3CND6 | ISIN US90364P1057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:47 | 100 | 15,8944 |
| 16:42:46 | 100 | 15,8983 |
| 16:42:44 | 925 | 15,8950 |
| 16:42:43 | 100 | 15,8980 |
| 16:42:43 | 300 | 15,8980 |
| 16:42:43 | 100 | 15,8950 |
| 16:42:40 | 345 | 15,8994 |
| 16:42:38 | 100 | 15,8924 |
| 16:42:37 | 100 | 15,8950 |
| 16:42:36 | 100 | 15,8900 |
| 16:42:36 | 100 | 15,8900 |
| 16:42:35 | 3,00 Tsd. | 15,8960 |
| 16:42:34 | 1,00 Tsd. | 15,8980 |
| 16:42:33 | 400 | 15,8944 |
| 16:42:32 | 200 | 15,8972 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:32 | 274 | 15,8900 |
| 16:42:32 | 126 | 15,8950 |
| 16:42:32 | 100 | 15,8950 |
| 16:42:31 | 186 | 15,8986 |
| 16:42:24 | 400 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 120 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 200 | 15,8999 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 200 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 120 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,9000 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8950 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8950 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8950 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8950 |
| 16:42:24 | 100 | 15,8950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login