UiPath, Inc. Class A Common Stock
WKN A3CND6 | ISIN US90364P1057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:55:12 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:11 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:11 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 200 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 200 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 109 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 128 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 117 | 12,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:55:10 | 106 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 400 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 110 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 198 | 12,6450 |
| 18:55:10 | 196 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 236 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 116 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 316 | 12,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 116 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 300 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 145 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
| 18:55:10 | 100 | 12,6400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login