UiPath Inc
WKN A3CND6 | ISIN US90364P1057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:06:33 | 237 | 15,77 |
| 18:05:17 | 100 | 15,77 |
| 18:05:17 | 412 | 15,77 |
| 18:05:17 | 100 | 15,77 |
| 18:05:17 | 400 | 15,77 |
| 18:05:17 | 100 | 15,77 |
| 18:04:37 | 100 | 15,77 |
| 18:04:37 | 100 | 15,77 |
| 18:04:37 | 100 | 15,77 |
| 18:04:37 | 100 | 15,77 |
| 18:03:45 | 300 | 15,77 |
| 18:03:40 | 700 | 15,78 |
| 18:03:31 | 100 | 15,78 |
| 18:03:31 | 100 | 15,78 |
| 18:02:53 | 274 | 15,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:02:53 | 124 | 15,77 |
| 18:02:53 | 100 | 15,77 |
| 18:02:53 | 100 | 15,77 |
| 18:02:53 | 126 | 15,77 |
| 18:02:47 | 100 | 15,77 |
| 18:02:47 | 135 | 15,77 |
| 18:02:47 | 100 | 15,77 |
| 18:02:47 | 400 | 15,77 |
| 18:02:47 | 100 | 15,77 |
| 18:02:04 | 100 | 15,77 |
| 18:01:58 | 100 | 15,77 |
| 18:01:57 | 200 | 15,77 |
| 18:01:19 | 100 | 15,77 |
| 18:01:19 | 300 | 15,77 |
| 18:01:19 | 100 | 15,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:19 | 100 | 15,77 |
| 18:00:56 | 1,00 Tsd. | 15,77 |
| 18:00:45 | 200 | 15,78 |
| 18:00:45 | 182 | 15,78 |
| 18:00:45 | 416 | 15,78 |
| 18:00:45 | 200 | 15,78 |
| 18:00:45 | 100 | 15,78 |
| 18:00:45 | 200 | 15,78 |
| 18:00:43 | 100 | 15,79 |
| 18:00:43 | 100 | 15,79 |
| 18:00:43 | 500 | 15,79 |
| 18:00:43 | 126 | 15,79 |
| 18:00:12 | 100 | 15,80 |
| 17:59:58 | 122 | 15,81 |
| 17:59:56 | 200 | 15,81 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login