EQT CORP.
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:54:42 | - | 45,975 |
| 20:53:50 | - | 45,985 |
| 20:53:19 | - | 45,965 |
| 20:53:04 | - | 45,985 |
| 20:53:03 | - | 45,965 |
| 20:52:51 | - | 45,965 |
| 20:52:47 | - | 45,955 |
| 20:52:47 | - | 45,965 |
| 20:52:33 | - | 45,955 |
| 20:52:28 | - | 45,955 |
| 20:52:18 | - | 45,975 |
| 20:52:06 | - | 45,985 |
| 20:51:19 | - | 45,965 |
| 20:51:11 | - | 45,985 |
| 20:51:04 | - | 45,955 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:46 | - | 45,965 |
| 20:50:39 | - | 45,955 |
| 20:50:14 | - | 45,975 |
| 20:50:08 | - | 45,965 |
| 20:50:07 | - | 45,965 |
| 20:49:47 | - | 45,955 |
| 20:49:44 | - | 45,955 |
| 20:49:02 | - | 45,985 |
| 20:48:49 | - | 45,985 |
| 20:48:46 | - | 45,985 |
| 20:48:32 | - | 45,975 |
| 20:48:20 | - | 45,985 |
| 20:48:04 | - | 45,985 |
| 20:47:57 | - | 46,005 |
| 20:47:10 | - | 46,015 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:47:04 | - | 46,005 |
| 20:47:03 | - | 46,005 |
| 20:47:02 | - | 46,025 |
| 20:46:28 | - | 46,005 |
| 20:46:19 | - | 45,995 |
| 20:46:18 | - | 45,975 |
| 20:46:08 | - | 45,965 |
| 20:45:25 | - | 45,955 |
| 20:45:20 | - | 45,945 |
| 20:45:19 | - | 45,945 |
| 20:45:00 | - | 45,935 |
| 20:43:41 | - | 45,945 |
| 20:43:34 | - | 45,955 |
| 20:43:33 | - | 45,965 |
| 20:43:22 | - | 45,955 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login