EQT CORP.
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:21 | 0 | 48,340 |
| 08:15:13 | 0 | 48,360 |
| 02.11.26 10:56:52 | 0 | 48,560 |
| 02.11.26 09:40:08 | 0 | 48,260 |
| 02.11.26 08:39:14 | 0 | 48,750 |
| 02.11.26 08:30:54 | 0 | 48,760 |
| 02.11.26 08:24:33 | 0 | 48,780 |
| 02.11.26 08:16:03 | 0 | 48,810 |
| 30.10.26 08:35:16 | 0 | 48,130 |
| 30.10.26 08:07:51 | 0 | 48,090 |
| 29.10.26 08:26:23 | 0 | 50,060 |
| 29.10.26 08:05:25 | 0 | 50,100 |
| 28.10.26 08:19:34 | 0 | 49,840 |
| 28.10.26 08:18:02 | 0 | 49,840 |
| 28.10.26 08:16:03 | 0 | 49,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 48,480 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 48,480 |
| 26.10.26 08:36:17 | 0 | 49,060 |
| 26.10.26 08:34:35 | 0 | 49,050 |
| 26.10.26 08:29:50 | 0 | 49,030 |
| 26.10.26 08:26:09 | 0 | 49,040 |
| 26.10.26 08:20:44 | 0 | 49,020 |
| 26.10.26 08:16:03 | 0 | 49,020 |
| 23.10.26 08:24:56 | 0 | 48,060 |
| 23.10.26 08:21:09 | 0 | 48,070 |
| 23.10.26 08:19:19 | 0 | 48,090 |
| 23.10.26 08:11:30 | 0 | 48,080 |
| 23.10.26 08:07:56 | 0 | 48,070 |
| 22.10.26 08:19:45 | 0 | 47,530 |
| 22.10.26 08:12:26 | 0 | 47,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:05:30 | 0 | 47,530 |
| 21.10.26 09:16:16 | 0 | 47,550 |
| 21.10.26 09:14:23 | 0 | 47,550 |
| 21.10.26 09:07:20 | 0 | 47,540 |
| 21.10.26 08:34:03 | 0 | 48,010 |
| 21.10.26 08:12:18 | 0 | 48,010 |
| 20.10.26 09:20:01 | 0 | 47,430 |
| 20.10.26 09:11:05 | 0 | 47,510 |
| 20.10.26 08:56:58 | 0 | 47,880 |
| 20.10.26 08:16:03 | 0 | 47,820 |
| 19.10.26 08:43:05 | 0 | 47,810 |
| 19.10.26 08:40:43 | 0 | 47,810 |
| 19.10.26 08:24:38 | 0 | 47,810 |
| 19.10.26 08:16:04 | 0 | 47,800 |
| 16.10.26 08:23:17 | 0 | 46,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login