EVERGY INC.
WKN A2JNBV | ISIN US30034W1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:04:05 | - | 73,030 |
| 20:03:58 | - | 73,010 |
| 20:03:55 | - | 73,010 |
| 20:03:39 | - | 73,010 |
| 20:02:56 | - | 73,010 |
| 20:01:26 | - | 73,020 |
| 20:00:30 | - | 73,040 |
| 20:00:25 | - | 73,070 |
| 19:59:32 | - | 73,080 |
| 19:59:27 | - | 73,080 |
| 19:59:16 | - | 73,050 |
| 19:59:16 | - | 73,050 |
| 19:59:16 | - | 73,050 |
| 19:59:09 | - | 73,060 |
| 19:59:09 | - | 73,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:59:05 | - | 73,060 |
| 19:58:46 | - | 73,080 |
| 19:58:09 | - | 73,060 |
| 19:58:03 | - | 73,040 |
| 19:58:03 | - | 73,040 |
| 19:58:02 | - | 73,070 |
| 19:57:00 | - | 73,060 |
| 19:56:52 | - | 73,090 |
| 19:55:45 | - | 73,070 |
| 19:55:36 | - | 73,080 |
| 19:55:13 | - | 73,100 |
| 19:54:45 | - | 73,130 |
| 19:54:44 | - | 73,110 |
| 19:54:07 | - | 73,110 |
| 19:53:33 | - | 73,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:53:25 | - | 73,090 |
| 19:53:20 | - | 73,110 |
| 19:53:12 | - | 73,100 |
| 19:52:50 | - | 73,080 |
| 19:52:43 | - | 73,080 |
| 19:52:30 | - | 73,050 |
| 19:51:54 | - | 73,070 |
| 19:51:54 | - | 73,070 |
| 19:51:52 | - | 73,050 |
| 19:51:52 | - | 73,050 |
| 19:51:45 | - | 73,090 |
| 19:51:43 | - | 73,090 |
| 19:51:11 | - | 73,070 |
| 19:50:42 | - | 73,050 |
| 19:50:07 | - | 73,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login