TRIP.COM GROUP DL-,00125
WKN A3CMCK | ISIN KYG9066F1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:07 | - | 43,000 |
| 19:10:08 | - | 43,020 |
| 18:57:37 | - | 42,990 |
| 18:49:39 | - | 43,020 |
| 18:41:27 | - | 43,010 |
| 18:21:12 | - | 43,020 |
| 18:10:40 | - | 43,040 |
| 18:05:25 | - | 43,060 |
| 18:01:16 | - | 42,970 |
| 17:54:17 | - | 42,950 |
| 17:39:45 | - | 42,960 |
| 17:37:12 | - | 42,950 |
| 17:29:12 | - | 42,930 |
| 17:18:33 | - | 42,950 |
| 16:56:13 | - | 42,970 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:54 | - | 42,960 |
| 16:41:00 | - | 42,940 |
| 16:27:33 | - | 42,930 |
| 16:09:58 | - | 42,950 |
| 16:02:34 | - | 42,930 |
| 15:56:55 | - | 42,900 |
| 15:35:01 | - | 42,940 |
| 15:23:27 | - | 42,930 |
| 15:16:43 | - | 42,940 |
| 15:11:35 | - | 42,930 |
| 15:04:58 | - | 42,950 |
| 14:56:06 | - | 42,980 |
| 14:36:11 | - | 43,000 |
| 14:31:03 | - | 43,000 |
| 14:12:57 | - | 42,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:00:59 | - | 42,930 |
| 13:51:44 | - | 42,930 |
| 13:41:13 | - | 42,950 |
| 13:36:12 | - | 42,940 |
| 13:30:54 | - | 42,900 |
| 13:01:34 | - | 42,910 |
| 12:55:33 | - | 42,930 |
| 12:34:34 | - | 42,900 |
| 12:24:29 | - | 42,880 |
| 12:19:28 | - | 42,880 |
| 12:10:40 | - | 42,860 |
| 11:58:02 | - | 42,900 |
| 11:51:47 | - | 42,910 |
| 11:29:53 | - | 42,900 |
| 11:06:08 | - | 42,890 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login