TRIP.COM GROUP DL-,00125
WKN A3CMCK | ISIN KYG9066F1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:43:10 | 0 | 48,190 |
| 06.02.26 22:13:18 | 0 | 48,190 |
| 06.02.26 22:00:06 | 10 | 48,190 |
| 06.02.26 21:43:05 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 21:13:47 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 20:44:17 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 20:14:01 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 19:44:20 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 19:14:24 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 18:44:10 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 18:14:03 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 17:43:40 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 17:13:43 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 16:43:30 | 0 | 48,110 |
| 06.02.26 16:18:52 | 1 | 49,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 16:13:13 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 15:43:57 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 15:14:01 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 14:43:50 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 14:14:21 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 13:44:19 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 13:14:26 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 12:44:13 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 12:14:12 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 11:43:31 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 11:13:43 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 10:43:43 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 10:13:25 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 09:43:20 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 09:13:30 | 0 | 48,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 08:43:39 | 0 | 48,000 |
| 06.02.26 07:30:13 | 0 | 48,000 |
| 05.02.26 22:44:03 | 0 | 48,050 |
| 05.02.26 22:14:34 | 0 | 48,050 |
| 05.02.26 21:43:32 | 0 | 48,050 |
| 05.02.26 21:13:12 | 0 | 48,030 |
| 05.02.26 20:43:49 | 0 | 48,000 |
| 05.02.26 20:13:00 | 0 | 50,100 |
| 05.02.26 19:44:10 | 0 | 50,100 |
| 05.02.26 19:14:04 | 0 | 50,100 |
| 05.02.26 18:43:53 | 0 | 50,100 |
| 05.02.26 18:14:12 | 0 | 50,120 |
| 05.02.26 17:43:28 | 0 | 50,160 |
| 05.02.26 17:13:37 | 0 | 50,160 |
| 05.02.26 17:06:59 | 20 | 50,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login