TRAVELERS COS INC.
WKN A0MLX4 | ISIN US89417E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:17 | 0 | 254,70 |
| 05.02.26 17:25:16 | 0 | 254,30 |
| 05.02.26 08:01:16 | 0 | 249,00 |
| 04.02.26 17:25:16 | 0 | 249,00 |
| 04.02.26 08:01:17 | 0 | 243,30 |
| 03.02.26 17:25:16 | 0 | 244,40 |
| 03.02.26 08:01:18 | 0 | 241,00 |
| 02.02.26 17:25:16 | 0 | 242,90 |
| 02.02.26 08:01:18 | 0 | 235,70 |
| 30.01.26 17:25:15 | 0 | 237,50 |
| 30.01.26 08:01:17 | 0 | 234,80 |
| 29.01.26 17:25:16 | 0 | 237,90 |
| 29.01.26 08:01:17 | 0 | 234,10 |
| 28.01.26 17:25:15 | 0 | 235,50 |
| 28.01.26 08:01:18 | 0 | 233,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 17:25:16 | 0 | 234,20 |
| 27.01.26 08:01:17 | 0 | 235,80 |
| 26.01.26 17:25:16 | 0 | 236,00 |
| 26.01.26 08:01:16 | 0 | 232,70 |
| 23.01.26 17:25:15 | 0 | 233,60 |
| 23.01.26 08:01:19 | 0 | 236,10 |
| 22.01.26 17:25:13 | 0 | 234,50 |
| 22.01.26 08:01:17 | 0 | 232,30 |
| 21.01.26 17:25:15 | 0 | 229,40 |
| 21.01.26 08:01:17 | 0 | 230,80 |
| 20.01.26 17:25:15 | 0 | 230,50 |
| 20.01.26 08:01:17 | 0 | 228,30 |
| 19.01.26 17:25:15 | 0 | 229,80 |
| 19.01.26 08:01:16 | 0 | 227,90 |
| 16.01.26 17:25:16 | 0 | 231,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 08:01:17 | 0 | 233,20 |
| 15.01.26 17:25:11 | 0 | 235,10 |
| 15.01.26 08:01:18 | 0 | 233,30 |
| 14.01.26 17:25:16 | 0 | 233,00 |
| 14.01.26 08:01:18 | 0 | 230,90 |
| 13.01.26 17:25:16 | 0 | 237,30 |
| 13.01.26 08:01:16 | 0 | 239,30 |
| 12.01.26 17:25:14 | 0 | 240,60 |
| 12.01.26 08:01:16 | 0 | 239,60 |
| 09.01.26 17:25:16 | 0 | 243,60 |
| 09.01.26 08:01:18 | 0 | 242,80 |
| 08.01.26 17:25:16 | 0 | 242,80 |
| 08.01.26 08:01:17 | 0 | 237,00 |
| 07.01.26 17:25:15 | 0 | 244,40 |
| 07.01.26 08:01:16 | 0 | 242,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login