TRAVELERS COS INC.
WKN A0MLX4 | ISIN US89417E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:11 | 0 | 253,700 |
| 05.02.26 22:44:07 | 0 | 254,900 |
| 05.02.26 22:13:47 | 0 | 254,900 |
| 05.02.26 21:43:59 | 0 | 254,900 |
| 05.02.26 21:14:14 | 0 | 254,900 |
| 05.02.26 20:44:24 | 0 | 254,500 |
| 05.02.26 20:14:25 | 0 | 254,000 |
| 05.02.26 19:43:43 | 0 | 254,000 |
| 05.02.26 19:13:01 | 0 | 254,700 |
| 05.02.26 18:44:24 | 0 | 254,600 |
| 05.02.26 18:14:04 | 0 | 254,500 |
| 05.02.26 17:43:00 | 0 | 253,900 |
| 05.02.26 17:13:40 | 3 | 254,800 |
| 05.02.26 17:13:23 | 0 | 254,400 |
| 05.02.26 16:43:37 | 0 | 254,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 16:13:04 | 0 | 255,600 |
| 05.02.26 15:43:42 | 0 | 251,400 |
| 05.02.26 15:13:10 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 14:44:11 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 14:14:15 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 13:44:25 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 13:13:57 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 12:43:03 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 12:14:23 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 11:44:08 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 11:13:09 | 0 | 249,300 |
| 05.02.26 10:44:23 | 0 | 249,200 |
| 05.02.26 10:14:26 | 0 | 249,000 |
| 05.02.26 09:44:13 | 0 | 248,900 |
| 05.02.26 09:13:48 | 0 | 248,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 09:11:47 | 13 | 248,900 |
| 05.02.26 08:43:48 | 0 | 251,400 |
| 05.02.26 08:15:30 | 5 | 251,400 |
| 05.02.26 07:30:03 | 0 | 249,200 |
| 04.02.26 22:44:27 | 0 | 250,000 |
| 04.02.26 22:13:17 | 0 | 250,000 |
| 04.02.26 21:43:52 | 0 | 250,000 |
| 04.02.26 21:13:28 | 0 | 250,300 |
| 04.02.26 20:44:01 | 0 | 250,300 |
| 04.02.26 20:13:41 | 0 | 250,300 |
| 04.02.26 19:51:59 | 2 | 250,300 |
| 04.02.26 19:43:51 | 0 | 250,100 |
| 04.02.26 19:16:10 | 8 | 250,100 |
| 04.02.26 19:13:26 | 0 | 249,900 |
| 04.02.26 18:43:32 | 0 | 249,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login