BRENNTAG SE NA O.N.
WKN A1DAHH | ISIN DE000A1DAHH0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:03 | 0 | 55,4000 |
07.08.25 17:47:00 | 16 | 55,4000 |
07.08.25 13:23:13 | 15 | 55,4200 |
07.08.25 08:10:28 | 100 | 54,2200 |
07.08.25 08:01:21 | 0 | 54,0800 |
06.08.25 19:47:18 | 130 | 54,2400 |
06.08.25 16:05:59 | 40 | 54,6000 |
06.08.25 08:02:30 | 0 | 54,8800 |
05.08.25 21:56:35 | 200 | 54,8800 |
05.08.25 15:50:51 | 1 | 54,5600 |
05.08.25 15:07:33 | 2 | 54,5600 |
05.08.25 10:09:41 | 500 | 54,0400 |
05.08.25 08:02:27 | 0 | 53,7000 |
04.08.25 11:23:48 | 1 | 53,6400 |
04.08.25 09:38:09 | 5 | 53,7800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 08:06:01 | 0 | 53,5600 |
01.08.25 13:35:34 | 347 | 54,0600 |
01.08.25 10:49:00 | 100 | 54,1200 |
01.08.25 08:07:26 | 0 | 54,2200 |
31.07.25 18:32:45 | 150 | 54,4600 |
31.07.25 08:06:57 | 0 | 55,3200 |
30.07.25 11:47:41 | 200 | 55,8800 |
30.07.25 11:44:05 | 200 | 55,9200 |
30.07.25 08:05:45 | 0 | 56,4800 |
29.07.25 12:30:04 | 300 | 57,0200 |
29.07.25 08:11:32 | 0 | 56,9200 |
28.07.25 14:00:26 | 100 | 57,0000 |
28.07.25 08:13:53 | 0 | 57,4000 |
25.07.25 10:25:20 | 60 | 57,0000 |
25.07.25 08:02:47 | 0 | 56,6800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 17:49:05 | 16 | 56,5800 |
24.07.25 10:44:11 | 375 | 57,6400 |
24.07.25 08:04:19 | 0 | 57,4200 |
23.07.25 18:47:12 | 1 | 57,5000 |
23.07.25 17:57:54 | 200 | 57,3200 |
23.07.25 09:03:28 | 580 | 57,9000 |
23.07.25 08:02:02 | 0 | 56,2200 |
22.07.25 18:13:01 | 2 | 55,9600 |
22.07.25 09:11:00 | 90 | 55,1400 |
22.07.25 08:01:10 | 0 | 55,1600 |
21.07.25 10:07:05 | 20 | 56,1200 |
21.07.25 09:17:26 | 70 | 56,0800 |
21.07.25 08:04:11 | 10 | 55,7600 |
18.07.25 08:00:34 | 0 | 55,1400 |
17.07.25 11:37:38 | 10 | 55,3000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login