GEBERIT AG NA DISP. SF-10
WKN A0MQWG | ISIN CH0030170408 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 08:01:13 | 0 | 626,20 |
19.09.25 08:01:02 | 0 | 626,00 |
18.09.25 08:00:36 | 0 | 624,20 |
17.09.25 08:01:12 | 0 | 631,80 |
16.09.25 08:00:58 | 0 | 640,60 |
15.09.25 08:01:12 | 0 | 644,80 |
12.09.25 08:01:13 | 0 | 642,60 |
11.09.25 08:01:12 | 0 | 639,60 |
10.09.25 08:01:11 | 0 | 645,60 |
09.09.25 08:01:11 | 0 | 643,80 |
08.09.25 08:01:11 | 0 | 640,80 |
05.09.25 08:01:13 | 0 | 627,80 |
04.09.25 08:01:13 | 0 | 616,80 |
03.09.25 08:01:12 | 0 | 617,40 |
02.09.25 08:01:12 | 0 | 625,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.09.25 08:01:13 | 0 | 627,00 |
29.08.25 08:01:12 | 0 | 631,00 |
28.08.25 08:01:12 | 0 | 639,20 |
27.08.25 08:01:12 | 0 | 641,40 |
26.08.25 08:01:12 | 0 | 638,40 |
25.08.25 08:01:12 | 0 | 640,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login