GEBERIT AG NA DISP. SF-10
WKN A0MQWG | ISIN CH0030170408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:49 | 0 | 661,800 |
| 19.12.25 07:30:28 | 0 | 663,400 |
| 18.12.25 07:31:56 | 0 | 657,400 |
| 17.12.25 16:59:06 | 0 | 658,800 |
| 17.12.25 07:32:42 | 0 | 663,800 |
| 16.12.25 07:37:29 | 0 | 657,400 |
| 15.12.25 09:31:37 | 9 | 660,000 |
| 15.12.25 07:32:31 | 0 | 653,400 |
| 12.12.25 07:30:45 | 0 | 652,800 |
| 11.12.25 07:36:11 | 0 | 646,200 |
| 11.12.25 07:30:40 | 0 | 646,400 |
| 10.12.25 07:40:45 | 0 | 651,000 |
| 09.12.25 21:31:11 | 0 | 651,000 |
| 09.12.25 16:28:19 | 0 | 653,000 |
| 09.12.25 09:51:58 | 0 | 656,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 09:09:25 | 0 | 657,800 |
| 09.12.25 07:35:23 | 0 | 658,000 |
| 08.12.25 07:37:19 | 0 | 665,600 |
| 05.12.25 21:26:56 | 0 | 663,200 |
| 05.12.25 16:05:14 | 0 | 664,600 |
| 05.12.25 14:31:48 | 0 | 665,200 |
| 05.12.25 11:12:32 | 0 | 661,600 |
| 05.12.25 07:36:30 | 0 | 655,400 |
| 04.12.25 16:28:51 | 0 | 661,400 |
| 04.12.25 13:16:46 | 0 | 658,200 |
| 04.12.25 10:13:26 | 0 | 661,800 |
| 04.12.25 07:31:43 | 0 | 654,000 |
| 03.12.25 21:31:38 | 0 | 660,000 |
| 03.12.25 16:19:02 | 0 | 661,600 |
| 03.12.25 15:31:58 | 0 | 663,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 15:12:45 | 0 | 664,200 |
| 03.12.25 09:13:56 | 0 | 663,000 |
| 03.12.25 07:35:38 | 0 | 660,800 |
| 02.12.25 21:34:35 | 0 | 660,800 |
| 02.12.25 16:05:50 | 0 | 663,000 |
| 02.12.25 15:32:52 | 0 | 664,800 |
| 02.12.25 15:28:08 | 0 | 664,800 |
| 02.12.25 09:11:16 | 0 | 665,400 |
| 02.12.25 07:40:57 | 0 | 667,600 |
| 01.12.25 21:37:31 | 0 | 661,200 |
| 01.12.25 16:03:18 | 0 | 664,400 |
| 01.12.25 15:34:35 | 0 | 663,400 |
| 01.12.25 09:12:01 | 0 | 666,600 |
| 01.12.25 07:41:29 | 0 | 668,200 |
| 28.11.25 14:23:53 | 0 | 674,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login