GEBERIT AG NA DISP. SF-10
WKN A0MQWG | ISIN CH0030170408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:05 | - | 662,000 |
| 12:32:03 | - | 661,800 |
| 12:32:01 | - | 662,000 |
| 12:31:48 | - | 662,000 |
| 12:31:43 | - | 662,200 |
| 12:31:42 | - | 662,200 |
| 12:31:40 | - | 662,200 |
| 12:31:36 | - | 662,200 |
| 12:31:36 | - | 662,200 |
| 12:31:36 | - | 662,200 |
| 12:31:34 | - | 662,200 |
| 12:31:00 | - | 662,400 |
| 12:30:58 | - | 662,000 |
| 12:30:53 | - | 662,200 |
| 12:30:49 | - | 662,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:49 | - | 662,000 |
| 12:30:48 | - | 662,000 |
| 12:30:47 | - | 662,000 |
| 12:30:45 | - | 662,200 |
| 12:30:42 | - | 662,200 |
| 12:30:39 | - | 662,200 |
| 12:30:38 | - | 662,200 |
| 12:30:33 | - | 662,200 |
| 12:30:32 | - | 662,000 |
| 12:30:31 | - | 662,200 |
| 12:30:29 | - | 662,200 |
| 12:30:21 | - | 662,000 |
| 12:30:12 | - | 661,600 |
| 12:29:40 | - | 661,800 |
| 12:29:40 | - | 661,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:29:38 | - | 661,600 |
| 12:29:36 | - | 661,800 |
| 12:29:22 | - | 661,600 |
| 12:29:20 | - | 661,800 |
| 12:29:20 | - | 662,000 |
| 12:29:04 | - | 662,000 |
| 12:29:03 | - | 662,200 |
| 12:29:02 | - | 662,000 |
| 12:29:01 | - | 662,400 |
| 12:28:59 | - | 662,600 |
| 12:28:58 | - | 662,400 |
| 12:28:57 | - | 662,600 |
| 12:28:54 | - | 662,400 |
| 12:28:52 | - | 662,600 |
| 12:28:46 | - | 662,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login