NAKIKI SE INH O.N.
WKN WNDL30 | ISIN DE000WNDL300 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:16 | 0 | 0,296 |
| 19:16:11 | 0 | 0,296 |
| 19:01:16 | 0 | 0,296 |
| 18:46:08 | 0 | 0,296 |
| 18:31:21 | 0 | 0,296 |
| 18:31:13 | 0 | 0,296 |
| 18:16:13 | 0 | 0,296 |
| 18:01:12 | 0 | 0,296 |
| 17:46:08 | 0 | 0,296 |
| 17:31:11 | 0 | 0,296 |
| 17:16:10 | 0 | 0,342 |
| 17:01:18 | 0 | 0,296 |
| 16:46:06 | 0 | 0,296 |
| 16:31:11 | 0 | 0,296 |
| 16:16:12 | 0 | 0,296 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:46:32 | 0 | 0,296 |
| 15:31:09 | 0 | 0,301 |
| 15:16:13 | 0 | 0,301 |
| 15:01:09 | 0 | 0,301 |
| 14:46:07 | 0 | 0,301 |
| 14:31:24 | 0 | 0,350 |
| 14:16:06 | 0 | 0,350 |
| 14:01:04 | 0 | 0,350 |
| 13:46:05 | 0 | 0,350 |
| 13:31:04 | 0 | 0,350 |
| 13:16:07 | 0 | 0,335 |
| 13:01:07 | 0 | 0,350 |
| 12:50:25 | 0 | 0,350 |
| 12:46:04 | 0 | 0,350 |
| 12:31:10 | 0 | 0,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:09 | 0 | 0,350 |
| 12:01:09 | 0 | 0,350 |
| 11:46:08 | 0 | 0,350 |
| 11:31:06 | 0 | 0,350 |
| 11:16:04 | 0 | 0,351 |
| 11:01:07 | 0 | 0,350 |
| 10:46:02 | 0 | 0,321 |
| 10:31:06 | 0 | 0,321 |
| 10:16:07 | 0 | 0,323 |
| 10:01:11 | 0 | 0,321 |
| 09:46:06 | 0 | 0,321 |
| 09:31:05 | 0 | 0,321 |
| 09:14:05 | 0 | 0,321 |
| 09:05:05 | 0 | 0,321 |
| 08:55:07 | 0 | 0,297 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login