MAYR-MELNHOF KARTON
WKN 890447 | ISIN AT0000938204 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 19:37:07 | 75 | 71,500 |
| 18.09.26 18:12:50 | 7 | 71,200 |
| 18.09.26 17:20:20 | 113 | 71,800 |
| 18.09.26 16:05:39 | 10 | 71,900 |
| 18.09.26 16:01:05 | 90 | 72,000 |
| 18.09.26 15:59:07 | 2 | 72,100 |
| 18.09.26 15:58:00 | 34 | 72,100 |
| 18.09.26 15:43:30 | 2 | 71,900 |
| 18.09.26 15:18:30 | 50 | 72,200 |
| 18.09.26 14:58:27 | 138 | 72,300 |
| 18.09.26 14:56:10 | 138 | 72,300 |
| 18.09.26 14:54:23 | 138 | 72,500 |
| 18.09.26 14:12:32 | 12 | 72,700 |
| 18.09.26 14:03:55 | 138 | 72,700 |
| 18.09.26 13:14:21 | 11 | 72,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 11:49:19 | 137 | 72,700 |
| 18.09.26 11:14:11 | 30 | 73,200 |
| 18.09.26 10:29:27 | 17 | 72,200 |
| 18.09.26 10:23:49 | 12 | 72,400 |
| 18.09.26 09:20:52 | 100 | 72,700 |
| 18.09.26 09:18:49 | 78 | 72,700 |
| 17.09.26 17:01:53 | 100 | 73,500 |
| 17.09.26 16:47:40 | 40 | 73,400 |
| 17.09.26 14:09:16 | 44 | 72,700 |
| 17.09.26 10:26:53 | 76 | 72,600 |
| 17.09.26 10:26:15 | 137 | 72,600 |
| 17.09.26 09:56:22 | 30 | 72,700 |
| 16.09.26 17:02:23 | 20 | 72,900 |
| 16.09.26 16:00:19 | 1 | 73,500 |
| 16.09.26 15:08:54 | 75 | 73,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 13:58:50 | 1 | 73,000 |
| 16.09.26 12:12:14 | 38 | 73,000 |
| 16.09.26 11:40:48 | 50 | 73,300 |
| 16.09.26 09:30:10 | 1 | 72,600 |
| 16.09.26 08:39:57 | 2 | 72,700 |
| 16.09.26 07:31:23 | 1 | 72,600 |
| 15.09.26 19:30:02 | 1 | 73,300 |
| 15.09.26 15:48:37 | 1 | 73,300 |
| 15.09.26 15:39:53 | 1 | 73,900 |
| 15.09.26 14:48:18 | 1 | 73,900 |
| 15.09.26 14:03:16 | 10 | 72,800 |
| 15.09.26 13:46:56 | 14 | 73,300 |
| 15.09.26 13:46:55 | 136 | 73,300 |
| 15.09.26 13:46:43 | 186 | 73,300 |
| 15.09.26 12:12:26 | 15 | 72,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login