MAYR-MELNHOF KARTON
WKN 890447 | ISIN AT0000938204 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:49:03 | - | 77,300 |
09:33:23 | - | 77,200 |
09:32:13 | - | 77,100 |
09:31:45 | - | 77,200 |
09:31:40 | - | 77,200 |
09:31:09 | - | 77,300 |
09:31:01 | - | 77,200 |
09:30:59 | - | 77,400 |
09:30:54 | - | 77,300 |
09:30:15 | - | 77,200 |
09:30:09 | - | 77,100 |
09:30:01 | - | 77,300 |
09:29:49 | - | 77,400 |
09:29:29 | - | 77,300 |
09:29:29 | - | 77,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:29:23 | - | 77,600 |
09:29:05 | - | 77,500 |
09:28:56 | - | 77,500 |
09:28:50 | - | 77,400 |
09:28:50 | - | 77,600 |
09:28:40 | - | 77,800 |
09:28:35 | - | 77,700 |
09:28:29 | - | 77,400 |
09:28:24 | - | 77,200 |
09:25:52 | - | 77,000 |
09:25:41 | - | 76,900 |
09:25:35 | - | 76,900 |
09:17:58 | - | 77,000 |
09:17:16 | - | 76,900 |
09:16:51 | - | 77,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:11:49 | - | 76,900 |
09:11:43 | - | 77,000 |
09:11:05 | - | 76,900 |
09:10:43 | - | 76,800 |
09:10:36 | - | 76,700 |
09:10:35 | - | 76,800 |
09:10:34 | - | 76,700 |
09:10:34 | - | 76,500 |
09:10:18 | - | 76,300 |
09:10:13 | - | 76,200 |
09:09:27 | - | 76,100 |
09:09:22 | - | 76,100 |
09:09:21 | - | 76,100 |
09:04:23 | - | 75,800 |
09:04:23 | - | 75,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login