BELLRING BRANDS DL-,01
WKN A3DGED | ISIN US07831C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:13 | 0 | 9,020 |
| 09:30:19 | 0 | 8,982 |
| 08:13:09 | 0 | 8,968 |
| 04.11.26 12:30:11 | 0 | 8,374 |
| 04.11.26 09:30:21 | 0 | 8,276 |
| 04.11.26 08:13:16 | 0 | 8,266 |
| 03.11.26 19:30:11 | 0 | 8,478 |
| 03.11.26 16:30:10 | 0 | 8,402 |
| 03.11.26 12:30:10 | 0 | 8,294 |
| 03.11.26 09:30:14 | 0 | 8,258 |
| 03.11.26 08:13:14 | 0 | 8,256 |
| 02.11.26 16:30:15 | 0 | 8,046 |
| 02.11.26 12:30:10 | 0 | 8,094 |
| 02.11.26 09:30:16 | 0 | 8,068 |
| 02.11.26 08:13:11 | 0 | 8,088 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 19:30:10 | 0 | 8,172 |
| 30.10.26 16:30:13 | 0 | 8,178 |
| 30.10.26 12:30:11 | 0 | 8,092 |
| 30.10.26 09:10:07 | 0 | 8,098 |
| 30.10.26 08:13:12 | 0 | 8,004 |
| 29.10.26 21:50:06 | 0 | 8,000 |
| 29.10.26 16:00:09 | 0 | 8,236 |
| 29.10.26 09:30:22 | 0 | 8,298 |
| 29.10.26 08:13:14 | 0 | 8,264 |
| 28.10.26 19:30:10 | 0 | 8,338 |
| 28.10.26 16:30:10 | 0 | 8,282 |
| 28.10.26 12:30:11 | 0 | 8,150 |
| 28.10.26 09:30:13 | 0 | 8,134 |
| 28.10.26 08:13:12 | 0 | 8,156 |
| 27.10.26 19:30:10 | 0 | 8,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 16:30:12 | 0 | 8,178 |
| 27.10.26 12:30:11 | 0 | 8,554 |
| 27.10.26 09:30:17 | 0 | 8,474 |
| 27.10.26 08:13:08 | 0 | 8,480 |
| 26.10.26 19:30:11 | 0 | 8,386 |
| 26.10.26 16:30:14 | 0 | 8,564 |
| 26.10.26 12:30:12 | 0 | 8,452 |
| 26.10.26 09:30:14 | 0 | 8,432 |
| 26.10.26 08:13:15 | 0 | 8,402 |
| 23.10.26 19:30:10 | 0 | 8,462 |
| 23.10.26 16:30:12 | 0 | 8,432 |
| 23.10.26 12:30:12 | 0 | 8,394 |
| 23.10.26 09:30:20 | 0 | 8,518 |
| 23.10.26 08:13:10 | 0 | 8,514 |
| 22.10.26 12:30:12 | 0 | 8,132 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login