BellRing Brands Inc
WKN A3DGED | ISIN US07831C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:04 | - | 10,360 |
| 10:30:04 | - | 10,360 |
| 10:27:03 | - | 10,360 |
| 10:24:02 | - | 10,360 |
| 10:22:21 | - | 10,385 |
| 10:19:20 | - | 10,385 |
| 10:16:19 | - | 10,385 |
| 10:14:41 | - | 10,360 |
| 10:11:40 | - | 10,360 |
| 10:11:38 | - | 10,385 |
| 10:11:31 | - | 10,385 |
| 10:11:24 | - | 10,360 |
| 10:11:21 | - | 10,385 |
| 10:11:13 | - | 10,385 |
| 10:11:00 | - | 10,385 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:10:53 | - | 10,385 |
| 10:10:41 | - | 10,360 |
| 10:10:40 | - | 10,360 |
| 10:08:19 | - | 10,385 |
| 10:08:14 | - | 10,385 |
| 10:08:13 | - | 10,385 |
| 10:08:09 | - | 10,355 |
| 10:08:07 | - | 10,385 |
| 10:08:02 | - | 10,380 |
| 10:08:00 | - | 10,380 |
| 10:07:55 | - | 10,355 |
| 10:07:52 | - | 10,380 |
| 10:07:48 | - | 10,355 |
| 10:07:07 | - | 10,380 |
| 10:06:52 | - | 10,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:05:00 | - | 10,355 |
| 10:05:00 | - | 10,320 |
| 10:04:02 | - | 10,320 |
| 10:04:01 | - | 10,320 |
| 10:03:17 | - | 10,350 |
| 10:03:13 | - | 10,320 |
| 10:02:44 | - | 10,350 |
| 10:02:40 | - | 10,320 |
| 10:02:38 | - | 10,350 |
| 10:02:18 | - | 10,350 |
| 10:02:09 | - | 10,320 |
| 10:02:08 | - | 10,350 |
| 10:00:02 | - | 10,320 |
| 09:59:49 | - | 10,270 |
| 09:57:37 | - | 10,275 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login