STRAUMANN HLDG NA SF 0,10
WKN A3DHHH | ISIN CH1175448666 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:10 | 0 | 100,5000 |
| 06.11.25 21:36:17 | 0 | 101,9500 |
| 06.11.25 08:01:51 | 0 | 101,9000 |
| 05.11.25 08:01:11 | 0 | 102,8000 |
| 04.11.25 08:02:55 | 0 | 104,7000 |
| 03.11.25 21:47:52 | 0 | 104,9000 |
| 03.11.25 10:01:58 | 30 | 107,0000 |
| 31.10.25 21:38:39 | 0 | 106,8000 |
| 31.10.25 08:04:14 | 0 | 103,9000 |
| 30.10.25 21:46:30 | 0 | 102,5000 |
| 30.10.25 14:12:50 | 50 | 106,5500 |
| 30.10.25 08:01:41 | 0 | 99,2600 |
| 29.10.25 21:49:53 | 0 | 99,5200 |
| 29.10.25 14:40:26 | 10 | 102,0500 |
| 29.10.25 12:02:41 | 80 | 102,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 11:22:45 | 50 | 102,2000 |
| 29.10.25 08:01:23 | 0 | 95,1400 |
| 28.10.25 21:49:51 | 0 | 92,7000 |
| 28.10.25 08:01:19 | 0 | 95,2800 |
| 27.10.25 21:49:50 | 0 | 94,6200 |
| 27.10.25 17:22:53 | 10 | 94,8000 |
| 27.10.25 13:26:14 | 150 | 97,8800 |
| 27.10.25 08:03:04 | 0 | 94,4400 |
| 24.10.25 21:44:58 | 0 | 95,2400 |
| 24.10.25 08:07:51 | 0 | 94,8400 |
| 23.10.25 21:49:51 | 0 | 94,7400 |
| 23.10.25 08:01:44 | 0 | 94,7000 |
| 22.10.25 21:49:55 | 0 | 94,7800 |
| 22.10.25 08:00:58 | 0 | 92,3000 |
| 21.10.25 21:50:08 | 0 | 93,8200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.25 08:00:59 | 0 | 92,7800 |
| 20.10.25 21:45:51 | 0 | 93,0600 |
| 20.10.25 08:02:56 | 0 | 92,5000 |
| 17.10.25 21:42:02 | 0 | 91,9800 |
| 17.10.25 10:39:12 | 15 | 93,1200 |
| 17.10.25 08:02:14 | 0 | 91,8600 |
| 16.10.25 21:49:54 | 0 | 93,0000 |
| 16.10.25 17:41:45 | 57 | 92,8000 |
| 16.10.25 10:08:32 | 10 | 95,1600 |
| 16.10.25 08:02:03 | 0 | 92,1400 |
| 15.10.25 21:49:50 | 0 | 92,4000 |
| 15.10.25 08:01:41 | 0 | 90,5200 |
| 14.10.25 21:49:51 | 0 | 90,8200 |
| 14.10.25 17:05:22 | 560 | 92,2400 |
| 14.10.25 11:12:22 | 27 | 93,3200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login