EMCOR GRP INC. DL-,01
WKN 898814 | ISIN US29084Q1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:23 | 0 | 557,40 |
| 12:31:23 | 0 | 559,80 |
| 09:31:26 | 0 | 563,60 |
| 08:11:46 | 0 | 564,20 |
| 06.11.25 19:31:31 | 0 | 568,20 |
| 06.11.25 16:31:23 | 0 | 571,40 |
| 06.11.25 12:31:30 | 0 | 583,20 |
| 06.11.25 09:31:29 | 0 | 581,20 |
| 06.11.25 08:11:49 | 0 | 582,40 |
| 05.11.25 19:31:29 | 0 | 586,20 |
| 05.11.25 16:31:29 | 0 | 574,80 |
| 05.11.25 12:31:34 | 0 | 564,40 |
| 05.11.25 09:31:23 | 0 | 565,20 |
| 05.11.25 08:11:51 | 0 | 564,80 |
| 04.11.25 19:31:28 | 0 | 572,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 16:31:26 | 0 | 568,60 |
| 04.11.25 12:31:19 | 0 | 575,20 |
| 04.11.25 09:31:26 | 0 | 574,60 |
| 04.11.25 08:11:45 | 0 | 574,60 |
| 03.11.25 19:31:39 | 0 | 586,60 |
| 03.11.25 16:31:36 | 0 | 582,40 |
| 03.11.25 12:31:26 | 0 | 585,20 |
| 03.11.25 09:31:33 | 0 | 582,80 |
| 03.11.25 08:11:53 | 0 | 581,80 |
| 31.10.25 19:31:26 | 0 | 587,00 |
| 31.10.25 16:31:30 | 0 | 575,00 |
| 31.10.25 12:31:21 | 0 | 558,40 |
| 31.10.25 09:31:19 | 0 | 558,40 |
| 31.10.25 08:11:55 | 0 | 561,00 |
| 30.10.25 12:31:27 | 0 | 676,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 09:31:36 | 0 | 670,80 |
| 30.10.25 08:11:53 | 0 | 670,60 |
| 29.10.25 19:31:29 | 0 | 657,40 |
| 29.10.25 16:31:30 | 0 | 658,60 |
| 29.10.25 12:31:32 | 0 | 645,80 |
| 29.10.25 09:31:31 | 0 | 642,80 |
| 29.10.25 08:11:51 | 0 | 642,80 |
| 28.10.25 19:31:16 | 0 | 647,40 |
| 28.10.25 16:31:28 | 0 | 641,00 |
| 28.10.25 12:31:26 | 0 | 646,20 |
| 28.10.25 09:31:23 | 0 | 643,80 |
| 28.10.25 08:11:55 | 0 | 641,20 |
| 27.10.25 19:31:28 | 0 | 644,40 |
| 27.10.25 16:31:20 | 0 | 641,80 |
| 27.10.25 12:31:29 | 0 | 652,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login