AVIVA PLC LS-,33
WKN A3DJ6W | ISIN GB00BPQY8M80 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:59:32 | - | 7,454 |
| 22:56:31 | - | 7,454 |
| 22:55:39 | - | 7,452 |
| 22:52:38 | - | 7,452 |
| 22:50:26 | - | 7,454 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:26 | - | 7,454 |
| 22:44:25 | - | 7,454 |
| 22:41:24 | - | 7,454 |
| 22:38:23 | - | 7,454 |
| 22:35:23 | - | 7,454 |
| 22:32:22 | - | 7,454 |
| 22:29:21 | - | 7,454 |
| 22:27:40 | - | 7,456 |
| 22:24:39 | - | 7,456 |
| 22:21:38 | - | 7,456 |
| 22:18:38 | - | 7,456 |
| 22:15:37 | - | 7,456 |
| 22:12:36 | - | 7,456 |
| 22:09:35 | - | 7,456 |
| 22:06:35 | - | 7,456 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:35 | - | 7,456 |
| 22:02:32 | - | 7,454 |
| 21:59:31 | - | 7,454 |
| 21:58:33 | - | 7,468 |
| 21:55:41 | - | 7,468 |
| 21:52:41 | - | 7,468 |
| 21:49:40 | - | 7,468 |
| 21:46:39 | - | 7,468 |
| 21:43:39 | - | 7,468 |
| 21:40:38 | - | 7,468 |
| 21:37:37 | - | 7,468 |
| 21:34:37 | - | 7,468 |
| 21:31:36 | - | 7,468 |
| 21:28:35 | - | 7,468 |
| 21:25:35 | - | 7,468 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login