IDORSIA AG SF-,05
WKN A2DTEB | ISIN CH0363463438 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:29 | 0 | 4,780 |
| 09:10:18 | 0 | 4,915 |
| 08:11:18 | 0 | 4,940 |
| 22.12.25 16:00:17 | 0 | 4,585 |
| 22.12.25 09:10:08 | 0 | 4,390 |
| 22.12.25 08:11:22 | 0 | 4,295 |
| 19.12.25 16:00:26 | 0 | 4,270 |
| 19.12.25 09:10:16 | 0 | 4,115 |
| 19.12.25 08:11:17 | 0 | 4,170 |
| 18.12.25 16:00:26 | 0 | 4,220 |
| 18.12.25 09:10:17 | 0 | 4,045 |
| 18.12.25 08:11:18 | 0 | 4,125 |
| 17.12.25 16:00:22 | 0 | 4,210 |
| 17.12.25 09:10:15 | 0 | 4,170 |
| 17.12.25 08:11:18 | 0 | 4,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 16:00:18 | 0 | 4,205 |
| 16.12.25 09:10:17 | 0 | 4,235 |
| 16.12.25 08:11:13 | 0 | 4,265 |
| 15.12.25 16:00:19 | 0 | 4,315 |
| 15.12.25 09:10:16 | 0 | 4,345 |
| 15.12.25 08:11:14 | 0 | 4,460 |
| 12.12.25 16:00:15 | 0 | 4,505 |
| 12.12.25 09:10:17 | 0 | 4,400 |
| 12.12.25 08:11:18 | 0 | 4,405 |
| 11.12.25 16:00:31 | 0 | 4,300 |
| 11.12.25 09:10:17 | 0 | 4,275 |
| 11.12.25 08:11:17 | 0 | 4,490 |
| 10.12.25 16:00:18 | 0 | 4,420 |
| 10.12.25 08:11:19 | 0 | 4,045 |
| 09.12.25 16:00:33 | 0 | 4,105 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 09:10:16 | 0 | 4,025 |
| 09.12.25 08:11:18 | 0 | 4,165 |
| 08.12.25 16:00:31 | 0 | 4,050 |
| 08.12.25 09:10:10 | 0 | 4,080 |
| 08.12.25 08:11:19 | 0 | 3,960 |
| 05.12.25 16:00:21 | 0 | 3,975 |
| 05.12.25 09:10:16 | 0 | 3,850 |
| 05.12.25 08:11:13 | 0 | 3,815 |
| 04.12.25 16:00:14 | 0 | 3,795 |
| 04.12.25 09:10:30 | 0 | 3,655 |
| 04.12.25 08:11:14 | 0 | 3,765 |
| 03.12.25 16:00:23 | 0 | 3,665 |
| 03.12.25 09:10:14 | 0 | 3,985 |
| 03.12.25 08:11:19 | 0 | 3,995 |
| 02.12.25 16:00:16 | 0 | 4,030 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login