ON SEMICOND. DL-,01
WKN 930124 | ISIN US6821891057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:27 | 0 | 42,345 |
| 06.11.25 17:25:13 | 0 | 41,785 |
| 06.11.25 08:01:29 | 0 | 43,380 |
| 05.11.25 17:25:17 | 0 | 42,830 |
| 05.11.25 08:01:29 | 0 | 41,710 |
| 04.11.25 17:25:25 | 0 | 42,120 |
| 04.11.25 08:01:10 | 0 | 42,985 |
| 03.11.25 17:25:24 | 0 | 44,350 |
| 03.11.25 08:01:29 | 0 | 43,630 |
| 31.10.25 17:25:16 | 0 | 44,050 |
| 31.10.25 08:01:27 | 0 | 44,245 |
| 30.10.25 17:25:19 | 0 | 44,420 |
| 30.10.25 08:01:29 | 0 | 44,160 |
| 29.10.25 17:25:25 | 0 | 44,560 |
| 29.10.25 08:01:29 | 0 | 44,435 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 17:25:16 | 0 | 44,500 |
| 28.10.25 08:01:29 | 0 | 45,085 |
| 27.10.25 17:25:10 | 0 | 45,480 |
| 27.10.25 08:01:27 | 0 | 44,205 |
| 24.10.25 17:25:25 | 0 | 44,070 |
| 24.10.25 08:01:29 | 0 | 44,580 |
| 23.10.25 17:25:22 | 0 | 44,370 |
| 23.10.25 08:01:29 | 0 | 44,615 |
| 22.10.25 17:25:24 | 0 | 45,495 |
| 22.10.25 08:01:28 | 0 | 46,005 |
| 21.10.25 17:25:12 | 0 | 47,670 |
| 21.10.25 08:01:29 | 0 | 47,235 |
| 20.10.25 17:25:24 | 0 | 47,280 |
| 20.10.25 08:01:29 | 0 | 45,185 |
| 17.10.25 17:25:24 | 0 | 44,175 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 08:01:29 | 0 | 44,485 |
| 16.10.25 17:25:10 | 0 | 44,510 |
| 16.10.25 08:01:29 | 0 | 43,135 |
| 15.10.25 17:25:24 | 0 | 43,970 |
| 15.10.25 08:01:27 | 0 | 42,945 |
| 14.10.25 17:25:09 | 0 | 42,835 |
| 14.10.25 08:01:29 | 0 | 42,655 |
| 13.10.25 17:25:10 | 0 | 42,490 |
| 13.10.25 08:01:28 | 0 | 40,975 |
| 10.10.25 17:25:17 | 0 | 40,855 |
| 10.10.25 08:01:27 | 0 | 43,000 |
| 09.10.25 17:25:25 | 0 | 43,380 |
| 09.10.25 09:04:49 | 100 | 43,805 |
| 09.10.25 08:01:07 | 0 | 43,545 |
| 08.10.25 17:25:15 | 0 | 43,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login