US GoldMining
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:03 | 174 | 7,51 |
| 18.09.26 21:59:39 | 100 | 7,65 |
| 18.09.26 21:59:00 | 100 | 7,67 |
| 18.09.26 21:58:00 | 100 | 7,68 |
| 18.09.26 21:27:31 | 300 | 7,71 |
| 18.09.26 21:27:31 | 474 | 7,71 |
| 18.09.26 19:44:18 | 300 | 7,73 |
| 18.09.26 19:44:18 | 248 | 7,73 |
| 18.09.26 19:44:18 | 600 | 7,73 |
| 18.09.26 16:09:31 | 100 | 7,51 |
| 18.09.26 16:09:31 | 100 | 7,52 |
| 18.09.26 16:09:31 | 100 | 7,52 |
| 18.09.26 16:09:31 | 100 | 7,55 |
| 18.09.26 16:09:31 | 100 | 7,55 |
| 18.09.26 16:09:31 | 500 | 7,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:09:31 | 100 | 7,56 |
| 17.09.26 21:57:48 | 100 | 7,67 |
| 17.09.26 21:45:23 | 100 | 7,73 |
| 17.09.26 20:09:58 | 100 | 7,87 |
| 17.09.26 16:50:47 | 100 | 7,92 |
| 17.09.26 15:43:36 | 100 | 7,89 |
| 17.09.26 15:40:24 | 100 | 7,79 |
| 17.09.26 15:40:24 | 100 | 7,79 |
| 16.09.26 21:59:02 | 100 | 7,68 |
| 16.09.26 21:59:02 | 100 | 7,69 |
| 16.09.26 21:33:13 | 100 | 7,67 |
| 16.09.26 21:33:13 | 200 | 7,67 |
| 16.09.26 21:26:38 | 100 | 7,62 |
| 16.09.26 20:46:07 | 100 | 7,77 |
| 15.09.26 21:29:39 | 100 | 7,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 18:45:57 | 100 | 7,90 |
| 14.09.26 21:36:57 | 100 | 8,08 |
| 14.09.26 21:36:57 | 100 | 8,08 |
| 14.09.26 17:38:06 | 100 | 8,10 |
| 14.09.26 17:34:55 | 100 | 8,12 |
| 10.09.26 16:49:35 | 100 | 8,30 |
| 08.09.26 20:39:27 | 100 | 8,60 |
| 08.09.26 20:07:55 | 100 | 8,72 |
| 08.09.26 20:07:55 | 100 | 8,72 |
| 08.09.26 20:07:55 | 100 | 8,72 |
| 08.09.26 17:49:55 | 100 | 8,43 |
| 04.09.26 15:30:01 | 100 | 8,28 |
| 04.09.26 15:30:01 | 100 | 8,28 |
| 04.09.26 15:30:01 | 100 | 8,28 |
| 03.09.26 19:10:28 | 109 | 8,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login