US GoldMining
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 20:23:23 | 6 | 11,60 |
| 08.05.26 18:57:54 | 300 | 11,26 |
| 08.05.26 12:32:30 | 100 | 11,28 |
| 07.05.26 16:39:16 | 3 | 11,74 |
| 07.05.26 08:00:49 | 1 | 11,70 |
| 07.05.26 08:00:27 | 5 | 11,36 |
| 06.05.26 19:47:34 | 300 | 11,44 |
| 06.05.26 10:54:02 | 53 | 11,40 |
| 04.05.26 18:09:44 | 992 | 11,34 |
| 04.05.26 17:57:54 | 1 | 11,34 |
| 04.05.26 16:00:14 | 6 | 11,66 |
| 04.05.26 08:05:07 | 7 | 11,34 |
| 30.04.26 08:53:27 | 12 | 11,50 |
| 30.04.26 08:53:23 | 222 | 11,20 |
| 28.04.26 21:50:53 | 150 | 10,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 21:50:50 | 300 | 10,98 |
| 28.04.26 21:50:50 | 300 | 10,98 |
| 28.04.26 12:52:00 | 111 | 11,12 |
| 28.04.26 11:49:38 | 16 | 11,14 |
| 28.04.26 11:49:35 | 222 | 11,14 |
| 27.04.26 19:09:03 | 186 | 11,22 |
| 27.04.26 14:11:19 | 1 | 11,18 |
| 27.04.26 08:33:50 | 225 | 11,00 |
| 24.04.26 18:09:11 | 2 | 11,40 |
| 24.04.26 18:07:29 | 10 | 11,40 |
| 24.04.26 13:34:53 | 40 | 11,36 |
| 23.04.26 17:26:58 | 1 | 11,38 |
| 23.04.26 17:26:38 | 7 | 11,38 |
| 23.04.26 17:26:05 | 30 | 11,38 |
| 23.04.26 15:53:18 | 20 | 11,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 15:37:51 | 4 | 11,10 |
| 21.04.26 21:43:10 | 80 | 10,80 |
| 21.04.26 20:33:38 | 10 | 10,98 |
| 21.04.26 19:56:23 | 5 | 10,96 |
| 21.04.26 18:50:47 | 20 | 11,20 |
| 21.04.26 15:10:03 | 150 | 11,12 |
| 21.04.26 10:37:18 | 1 | 11,08 |
| 20.04.26 14:15:34 | 2,00 Tsd. | 11,40 |
| 20.04.26 13:10:25 | 956 | 11,30 |
| 20.04.26 08:56:29 | 11 | 11,04 |
| 17.04.26 19:51:58 | 5 | 11,04 |
| 17.04.26 16:00:14 | 2 | 11,18 |
| 17.04.26 12:53:29 | 1 | 11,08 |
| 17.04.26 12:53:09 | 1 | 10,76 |
| 16.04.26 15:09:34 | 130 | 11,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login