Arm Holdings plc.
WKN A3EUCD | ISIN US0420682058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:07 | 0 | 137,00 |
| 08:12:05 | 0 | 137,40 |
| 06.11.25 19:30:54 | 0 | 138,20 |
| 06.11.25 16:43:20 | 2 | 136,20 |
| 06.11.25 16:31:12 | 0 | 136,40 |
| 06.11.25 12:31:13 | 0 | 146,80 |
| 06.11.25 09:31:19 | 0 | 144,20 |
| 06.11.25 08:12:05 | 0 | 144,60 |
| 05.11.25 19:30:57 | 0 | 139,80 |
| 05.11.25 16:31:05 | 0 | 136,80 |
| 05.11.25 12:31:10 | 0 | 138,40 |
| 05.11.25 09:30:56 | 0 | 137,80 |
| 05.11.25 08:12:05 | 0 | 138,00 |
| 04.11.25 19:30:53 | 0 | 140,00 |
| 04.11.25 16:31:04 | 0 | 142,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 12:31:04 | 0 | 141,60 |
| 04.11.25 09:31:09 | 0 | 143,00 |
| 04.11.25 08:11:58 | 0 | 142,60 |
| 03.11.25 19:31:02 | 0 | 147,80 |
| 03.11.25 16:30:59 | 0 | 147,20 |
| 03.11.25 12:31:05 | 0 | 148,60 |
| 03.11.25 09:31:07 | 0 | 147,40 |
| 03.11.25 08:12:09 | 0 | 147,40 |
| 31.10.25 19:31:09 | 0 | 147,80 |
| 31.10.25 17:02:19 | 30 | 146,80 |
| 31.10.25 16:30:53 | 0 | 147,40 |
| 31.10.25 12:31:04 | 0 | 144,40 |
| 31.10.25 09:31:03 | 0 | 143,40 |
| 31.10.25 08:12:04 | 0 | 144,60 |
| 30.10.25 19:31:03 | 0 | 144,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 16:30:59 | 0 | 144,20 |
| 30.10.25 12:30:58 | 0 | 146,20 |
| 30.10.25 09:31:07 | 0 | 146,00 |
| 30.10.25 08:12:06 | 0 | 146,00 |
| 29.10.25 19:30:57 | 0 | 147,40 |
| 29.10.25 16:31:09 | 0 | 149,40 |
| 29.10.25 12:31:13 | 0 | 149,60 |
| 29.10.25 09:31:05 | 0 | 150,00 |
| 29.10.25 08:12:03 | 0 | 148,80 |
| 28.10.25 19:31:04 | 0 | 149,80 |
| 28.10.25 16:30:59 | 0 | 148,40 |
| 28.10.25 12:31:04 | 0 | 151,80 |
| 28.10.25 09:31:14 | 0 | 151,00 |
| 28.10.25 08:12:06 | 0 | 152,40 |
| 27.10.25 19:31:12 | 0 | 152,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login