RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001
WKN A3C47B | ISIN US76954A1034 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:45:29 | 0 | 10,360 |
07.08.25 16:26:58 | 125 | 10,300 |
07.08.25 10:45:22 | 300 | 10,100 |
07.08.25 07:44:23 | 0 | 9,920 |
06.08.25 21:33:17 | 0 | 10,060 |
06.08.25 21:31:46 | 0 | 10,040 |
06.08.25 19:03:45 | 50 | 10,080 |
06.08.25 07:46:58 | 0 | 10,120 |
05.08.25 21:28:09 | 0 | 10,540 |
05.08.25 18:45:35 | 1,00 Tsd. | 10,580 |
05.08.25 10:24:57 | 200 | 10,720 |
05.08.25 07:38:15 | 0 | 10,720 |
04.08.25 21:32:20 | 0 | 10,620 |
04.08.25 16:50:22 | 1,00 Tsd. | 10,760 |
04.08.25 15:04:46 | 300 | 10,960 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 07:47:17 | 0 | 10,760 |
01.08.25 21:34:04 | 0 | 10,700 |
01.08.25 12:44:54 | 1,00 Tsd. | 11,120 |
01.08.25 08:21:15 | 300 | 11,120 |
01.08.25 07:47:14 | 0 | 11,140 |
31.07.25 07:45:36 | 0 | 11,300 |
30.07.25 21:31:49 | 0 | 11,320 |
30.07.25 21:25:56 | 1,00 Tsd. | 11,320 |
30.07.25 17:50:54 | 530 | 11,340 |
30.07.25 17:26:52 | 100 | 11,440 |
30.07.25 10:12:56 | 1,00 Tsd. | 11,380 |
30.07.25 07:36:06 | 0 | 11,260 |
29.07.25 21:32:53 | 0 | 11,380 |
29.07.25 19:02:47 | 240 | 11,480 |
29.07.25 16:26:28 | 1,20 Tsd. | 11,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 07:35:20 | 0 | 11,800 |
28.07.25 21:36:37 | 0 | 11,840 |
28.07.25 19:19:51 | 1,80 Tsd. | 11,940 |
28.07.25 19:17:20 | 800 | 11,940 |
28.07.25 17:04:46 | 200 | 11,920 |
28.07.25 13:19:11 | 60 | 12,160 |
28.07.25 07:41:22 | 0 | 11,860 |
25.07.25 21:32:57 | 0 | 11,880 |
25.07.25 17:27:52 | 1,00 Tsd. | 12,260 |
25.07.25 16:34:39 | 2,00 Tsd. | 12,000 |
25.07.25 16:17:06 | 2,00 Tsd. | 11,980 |
25.07.25 07:37:48 | 0 | 11,680 |
24.07.25 12:47:33 | 1,97 Tsd. | 11,680 |
24.07.25 08:12:11 | 1,00 Tsd. | 11,760 |
24.07.25 07:35:25 | 0 | 11,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login