RENK GROUP AG INH O.N.
WKN RENK73 | ISIN DE000RENK730 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:29:42 | 3 | 63,85 |
| 08:16:06 | 0 | 62,88 |
| 06.11.25 08:16:06 | 0 | 64,05 |
| 05.11.25 08:16:06 | 0 | 64,84 |
| 04.11.25 08:16:06 | 0 | 65,65 |
| 03.11.25 10:41:45 | 50 | 66,03 |
| 03.11.25 08:16:06 | 0 | 66,08 |
| 31.10.25 08:16:06 | 0 | 66,15 |
| 30.10.25 08:16:06 | 0 | 64,76 |
| 29.10.25 08:16:06 | 0 | 66,84 |
| 28.10.25 12:29:10 | 6 | 66,32 |
| 28.10.25 12:03:12 | 2 | 66,45 |
| 28.10.25 08:16:06 | 0 | 65,63 |
| 27.10.25 09:01:07 | 60 | 66,99 |
| 27.10.25 08:05:18 | 15 | 67,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 13:44:46 | 1 | 66,20 |
| 24.10.25 09:50:23 | 50 | 65,58 |
| 24.10.25 08:16:06 | 0 | 65,83 |
| 23.10.25 16:28:05 | 153 | 65,23 |
| 23.10.25 08:16:06 | 0 | 69,90 |
| 22.10.25 14:15:10 | 350 | 68,49 |
| 22.10.25 08:16:06 | 0 | 67,31 |
| 21.10.25 18:26:41 | 300 | 66,72 |
| 21.10.25 08:16:06 | 0 | 68,82 |
| 20.10.25 10:01:17 | 200 | 67,03 |
| 20.10.25 09:08:06 | 600 | 66,00 |
| 20.10.25 08:01:52 | 55 | 65,33 |
| 17.10.25 12:14:21 | 30 | 62,46 |
| 17.10.25 08:16:06 | 0 | 63,29 |
| 16.10.25 11:18:56 | 88 | 66,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.25 09:49:10 | 30 | 66,07 |
| 16.10.25 08:16:06 | 0 | 63,92 |
| 15.10.25 20:03:12 | 162 | 65,24 |
| 15.10.25 16:06:32 | 2 | 67,12 |
| 15.10.25 12:31:29 | 15 | 68,06 |
| 15.10.25 10:11:38 | 950 | 68,84 |
| 15.10.25 08:25:49 | 70 | 72,00 |
| 15.10.25 08:16:06 | 0 | 72,63 |
| 14.10.25 09:28:04 | 11 | 72,53 |
| 14.10.25 08:16:06 | 0 | 73,52 |
| 13.10.25 19:23:00 | 20 | 75,05 |
| 13.10.25 11:54:33 | 20 | 75,43 |
| 13.10.25 08:16:06 | 0 | 77,38 |
| 10.10.25 18:00:38 | 50 | 76,33 |
| 10.10.25 16:20:15 | 10 | 75,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login