PLUG POWER INC. DL-,01
WKN A1JA81 | ISIN US72919P2020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:02 | 0 | 1,982 |
| 13:12:07 | 2,00 Tsd. | 1,952 |
| 10:47:48 | 300 | 1,956 |
| 09:10:02 | 0 | 1,950 |
| 08:30:02 | 0 | 1,940 |
| 11.08.26 17:25:02 | 0 | 1,871 |
| 11.08.26 11:38:28 | 1,00 Tsd. | 2,046 |
| 11.08.26 09:10:02 | 0 | 1,951 |
| 11.08.26 08:30:02 | 0 | 1,971 |
| 10.08.26 17:25:01 | 0 | 1,822 |
| 10.08.26 09:10:02 | 0 | 2,000 |
| 10.08.26 08:10:53 | 0 | 1,988 |
| 07.08.26 18:20:48 | 250 | 1,870 |
| 07.08.26 17:25:02 | 0 | 1,832 |
| 07.08.26 09:10:01 | 0 | 1,804 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 08:30:02 | 0 | 1,800 |
| 07.08.26 08:26:06 | 0 | 1,800 |
| 06.08.26 17:25:01 | 0 | 1,822 |
| 06.08.26 15:59:36 | 50 | 1,808 |
| 06.08.26 11:30:54 | 100 | 1,808 |
| 06.08.26 09:10:01 | 0 | 1,815 |
| 06.08.26 08:30:02 | 0 | 1,805 |
| 05.08.26 17:25:02 | 0 | 1,825 |
| 05.08.26 08:30:02 | 0 | 1,881 |
| 04.08.26 17:25:02 | 0 | 1,875 |
| 04.08.26 13:16:15 | 70 | 1,844 |
| 04.08.26 09:10:02 | 0 | 1,815 |
| 04.08.26 08:30:01 | 0 | 1,811 |
| 04.08.26 08:05:56 | 0 | 1,810 |
| 03.08.26 17:25:02 | 0 | 1,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.08.26 09:10:02 | 0 | 1,819 |
| 03.08.26 08:30:02 | 0 | 1,801 |
| 03.08.26 08:27:56 | 0 | 1,801 |
| 31.07.26 17:25:02 | 0 | 1,790 |
| 31.07.26 10:22:21 | 200 | 1,865 |
| 31.07.26 10:05:34 | 0 | 1,854 |
| 31.07.26 09:10:02 | 0 | 1,840 |
| 31.07.26 08:30:02 | 0 | 1,830 |
| 30.07.26 17:25:02 | 0 | 1,770 |
| 30.07.26 13:47:29 | 1,00 Tsd. | 1,697 |
| 30.07.26 09:10:02 | 0 | 1,658 |
| 30.07.26 08:30:02 | 0 | 1,667 |
| 30.07.26 08:13:09 | 0 | 1,665 |
| 29.07.26 17:25:01 | 0 | 1,659 |
| 29.07.26 09:10:02 | 0 | 1,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login