FRANKLIN RES INC. DL-,10
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:59 | 80 | 29,790 |
| 16:32:10 | 70 | 29,730 |
| 16:13:18 | 75 | 29,870 |
| 15:41:09 | 111 | 29,840 |
| 15:32:06 | 112 | 29,380 |
| 15:26:15 | 100 | 28,820 |
| 12:06:58 | 1 | 28,680 |
| 10:58:19 | 15 | 28,810 |
| 10:39:32 | 170 | 28,570 |
| 08:00:37 | 1 | 28,810 |
| 19.06.26 19:07:03 | 100 | 28,820 |
| 19.06.26 11:32:36 | 29 | 29,170 |
| 19.06.26 11:32:31 | 346 | 28,970 |
| 18.06.26 18:51:53 | 62 | 28,930 |
| 18.06.26 17:04:43 | 50 | 29,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 10:29:22 | 100 | 29,220 |
| 17.06.26 20:50:15 | 105 | 29,410 |
| 17.06.26 19:56:02 | 75 | 29,400 |
| 17.06.26 19:31:35 | 35 | 29,430 |
| 17.06.26 15:47:19 | 70 | 29,130 |
| 17.06.26 15:44:12 | 60 | 28,890 |
| 17.06.26 15:04:05 | 100 | 28,730 |
| 16.06.26 20:48:10 | 4 | 28,520 |
| 16.06.26 16:34:21 | 840 | 28,500 |
| 16.06.26 16:30:49 | 660 | 28,500 |
| 16.06.26 16:01:39 | 60 | 28,510 |
| 16.06.26 15:58:44 | 50 | 28,350 |
| 16.06.26 15:31:37 | 200 | 28,300 |
| 16.06.26 15:31:12 | 41 | 28,240 |
| 16.06.26 13:31:33 | 50 | 28,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 11:35:21 | 1 | 28,090 |
| 16.06.26 09:31:48 | 1 | 28,160 |
| 16.06.26 07:34:52 | 75 | 28,210 |
| 15.06.26 20:51:55 | 70 | 28,120 |
| 15.06.26 17:32:10 | 80 | 27,990 |
| 15.06.26 16:55:04 | 55 | 28,010 |
| 15.06.26 15:39:55 | 7 | 28,180 |
| 15.06.26 12:08:51 | 12 | 28,030 |
| 15.06.26 09:45:27 | 20 | 27,830 |
| 15.06.26 09:31:44 | 6 | 28,090 |
| 12.06.26 21:48:55 | 100 | 27,670 |
| 12.06.26 21:21:57 | 4 | 27,790 |
| 12.06.26 19:52:00 | 1 | 27,770 |
| 12.06.26 17:46:55 | 50 | 27,920 |
| 12.06.26 17:45:00 | 40 | 27,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login