Marathon Petroleum Corporation
WKN A1JEXK | ISIN US56585A1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:39:37 | 100 | 247,0700 |
| 20:39:11 | 100 | 246,9600 |
| 20:39:11 | 100 | 246,9600 |
| 20:38:22 | 100 | 246,9000 |
| 20:38:22 | 100 | 246,9500 |
| 20:38:22 | 100 | 246,9400 |
| 20:38:11 | 100 | 246,9700 |
| 20:37:28 | 100 | 247,1499 |
| 20:37:02 | 100 | 247,0600 |
| 20:36:55 | 100 | 247,1000 |
| 20:36:44 | 484 | 247,0400 |
| 20:36:00 | 100 | 246,9450 |
| 20:35:42 | 134 | 246,9450 |
| 20:35:42 | 100 | 246,9500 |
| 20:35:03 | 102 | 246,8250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:56 | 100 | 246,8300 |
| 20:34:54 | 100 | 246,8050 |
| 20:34:54 | 100 | 246,8100 |
| 20:34:54 | 100 | 246,8050 |
| 20:34:53 | 100 | 246,8300 |
| 20:34:53 | 100 | 246,8300 |
| 20:34:53 | 100 | 246,8300 |
| 20:34:53 | 100 | 246,8300 |
| 20:33:52 | 100 | 247,0100 |
| 20:32:55 | 100 | 246,8300 |
| 20:32:55 | 100 | 246,8400 |
| 20:32:55 | 100 | 246,8300 |
| 20:32:55 | 100 | 246,8300 |
| 20:32:55 | 100 | 246,8300 |
| 20:32:38 | 100 | 246,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:29 | 991 | 246,9200 |
| 20:31:50 | 379 | 246,9000 |
| 20:31:50 | 100 | 246,9101 |
| 20:31:50 | 100 | 246,9100 |
| 20:31:50 | 105 | 246,9000 |
| 20:31:50 | 100 | 246,9101 |
| 20:31:50 | 100 | 246,9100 |
| 20:31:26 | 100 | 246,9500 |
| 20:31:26 | 100 | 246,9800 |
| 20:31:03 | 240 | 247,0448 |
| 20:30:32 | 100 | 247,1600 |
| 20:30:19 | 119 | 247,1485 |
| 20:30:15 | 158 | 247,0750 |
| 20:29:45 | 500 | 247,1474 |
| 20:29:34 | 113 | 247,1400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login