VOLVO CAR AB B
WKN A40AE9 | ISIN SE0021628898 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:10 | 0 | 2,760 |
| 08:01:10 | 0 | 2,726 |
| 19.12.25 17:25:10 | 0 | 2,741 |
| 19.12.25 08:01:20 | 0 | 2,742 |
| 18.12.25 17:25:11 | 0 | 2,748 |
| 18.12.25 08:01:20 | 0 | 2,745 |
| 17.12.25 17:25:10 | 0 | 2,729 |
| 17.12.25 08:01:20 | 0 | 2,724 |
| 16.12.25 17:25:08 | 0 | 2,712 |
| 16.12.25 08:01:21 | 0 | 2,910 |
| 15.12.25 17:25:10 | 0 | 2,930 |
| 15.12.25 08:01:15 | 0 | 3,013 |
| 12.12.25 17:25:08 | 0 | 3,010 |
| 12.12.25 08:01:20 | 0 | 3,044 |
| 11.12.25 17:25:03 | 0 | 3,021 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 08:01:21 | 0 | 3,073 |
| 10.12.25 17:25:11 | 0 | 3,068 |
| 10.12.25 08:01:16 | 0 | 3,066 |
| 09.12.25 17:25:10 | 0 | 3,072 |
| 09.12.25 08:01:20 | 0 | 3,194 |
| 08.12.25 17:25:12 | 0 | 3,195 |
| 08.12.25 08:01:18 | 0 | 3,109 |
| 05.12.25 17:25:07 | 0 | 3,108 |
| 05.12.25 08:01:20 | 0 | 3,069 |
| 04.12.25 17:25:08 | 0 | 3,035 |
| 04.12.25 08:01:20 | 0 | 2,913 |
| 03.12.25 17:25:10 | 0 | 2,895 |
| 03.12.25 08:01:18 | 0 | 3,017 |
| 02.12.25 17:25:10 | 0 | 2,997 |
| 02.12.25 08:01:20 | 0 | 3,005 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 17:25:10 | 0 | 2,963 |
| 01.12.25 08:08:29 | 20 | 2,917 |
| 28.11.25 17:25:09 | 0 | 2,909 |
| 28.11.25 08:01:19 | 0 | 2,932 |
| 27.11.25 17:25:11 | 0 | 2,918 |
| 27.11.25 08:01:06 | 0 | 2,897 |
| 26.11.25 17:25:11 | 0 | 2,879 |
| 26.11.25 08:01:20 | 0 | 2,943 |
| 25.11.25 17:25:10 | 0 | 2,919 |
| 25.11.25 08:01:01 | 0 | 2,929 |
| 24.11.25 17:25:03 | 0 | 2,917 |
| 24.11.25 08:01:17 | 0 | 2,888 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login