VOLVO CAR AB B
WKN A40AE9 | ISIN SE0021628898 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:58:59 | 50 | 1,73 |
17:53:20 | 11 | 1,75 |
17:45:14 | 1 | 1,73 |
17:29:17 | 1,00 Tsd. | 1,72 |
17:27:22 | 18 | 1,76 |
17:21:13 | 1 | 1,74 |
17:16:44 | 260 | 1,74 |
17:13:40 | 3,00 Tsd. | 1,74 |
16:37:45 | 6 | 1,73 |
16:13:40 | 5 | 1,73 |
16:02:32 | 29 | 1,73 |
15:51:10 | 100 | 1,72 |
15:35:25 | 15 | 1,72 |
15:27:10 | 1 | 1,73 |
15:26:25 | 28 | 1,73 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:14:30 | 72 | 1,73 |
14:29:04 | 3 | 1,71 |
14:00:29 | 593 | 1,71 |
13:32:50 | 3 | 1,71 |
13:03:06 | 250 | 1,72 |
11:49:18 | 3 | 1,73 |
11:49:03 | 2 | 1,73 |
10:22:48 | 2 | 1,73 |
10:17:15 | 4 | 1,73 |
10:04:47 | 1,00 Tsd. | 1,73 |
09:58:03 | 8 | 1,74 |
09:26:22 | 30 | 1,73 |
09:21:46 | 3 | 1,73 |
08:00:19 | 189 | 1,70 |
07.08.25 20:57:10 | 1 | 1,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 20:56:34 | 4 | 1,70 |
07.08.25 20:42:13 | 56 | 1,70 |
07.08.25 20:11:17 | 1 | 1,70 |
07.08.25 20:01:27 | 6 | 1,70 |
07.08.25 19:55:15 | 1 | 1,70 |
07.08.25 19:29:48 | 3 | 1,70 |
07.08.25 19:29:22 | 16 | 1,70 |
07.08.25 19:18:50 | 3 | 1,70 |
07.08.25 19:12:44 | 4 | 1,70 |
07.08.25 19:11:18 | 1 | 1,70 |
07.08.25 19:11:17 | 30 | 1,70 |
07.08.25 18:38:26 | 5 | 1,70 |
07.08.25 18:37:49 | 2 | 1,70 |
07.08.25 18:34:54 | 2 | 1,70 |
07.08.25 18:33:09 | 1 | 1,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login